| *ohne Abstimmungsberechtigte, die nachträglich ins Abstimmungsverzeichnis aufgenommen wurden | ||
| Anzahl | Prozent | |
| Abstimmungsberechtigte* | 1 251 686 | 100,0 |
| Abstimmende | 492 094 | 39,3 |
| darunter per Brief | 427 425 | 34,1 |
| Anzahl | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 15 602 | 3,2 |
| Gültige Stimmen | 476 492 | 100,0 |
| "JA"-Stimmen | 276 416 | 58,0 |
| "NEIN"-Stimmen | 200 076 | 42,0 |
| Anzahl | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 13 019 | 2,6 |
| Gültige Stimmen | 479 075 | 100,0 |
| "JA"-Stimmen | 217 969 | 45,5 |
| "NEIN"-Stimmen | 261 106 | 54,5 |
(1) mehr "JA"- als "NEIN"-Stimmen und
(2) einer Anzahl von "JA"-Stimmen in Höhe von mindestens 247 335 (=20% der Wahlberechtigten zur Bürgerschaftswahl 2008)
Sollten dies beide Vorlagen erreicht haben, entscheidet
(3) die größte Anzahl von "JA"-Stimmen
beziehungsweise bei Gleichheit:
(4) die größte Anzahl von "JA"-Stimmen nach Abzug der "NEIN"-Stimmen
Vorlage der Volksinitiative: angenommen
Vorlage der Bürgerschaft: nicht angenommen

*Es ist keine Aussage darüber möglich, ob die Stimmen im jeweiligen Abstimmlokal von dort wohnenden Bürgerinnen und Bürgern abgegeben wurden, da die Bürgerinnen und Bürger jedes beliebige Abstimmungslokal für die Stimmabgabe nutzen konnten.