place
Freie und Hansestadt Hamburg
Wahlbeteiligung: 76,0 %
Wahlkreis gewonnen
Gebiet | Gewählt | Partei | Gewählt | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|---|---|
18 - Hamburg-Mitte | Kahrs, Johannes | SPD | Ja | 53.795 | 30,9 % |
19 - Hamburg-Altona | Dr. Bartke, Matthias | SPD | Ja | 41.947 | 28,9 % |
20 - Hamburg-Eimsbüttel | Annen, Niels | SPD | Ja | 48.920 | 31,6 % |
21 - Hamburg-Nord | Dr. Ploß, Christoph | CDU | Ja | 59.441 | 33,5 % |
22 - Hamburg-Wandsbek | Özoğuz, Aydan | SPD | Ja | 59.086 | 34,6 % |
23 - Hamburg-Bergedorf-Harburg | Hakverdi, Metin | SPD | Ja | 53.446 | 34,8 % |
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erstimme | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
SPD | 311.889 | 32,0 % | -5,8 | 229.862 | 23,5 % | -8,9 | |
CDU | 277.677 | 28,5 % | -5,9 | 266.312 | 27,2 % | -4,9 | |
GRÜNE | 114.485 | 11,7 % | +1,1 | 136.371 | 13,9 % | +1,3 | |
DIE LINKE | 105.242 | 10,8 % | +3,3 | 119.076 | 12,2 % | +3,4 | |
FDP | 69.178 | 7,1 % | +5,1 | 105.610 | 10,8 % | +6,0 | |
AfD | 71.527 | 7,3 % | +4,0 | 76.511 | 7,8 % | +3,7 | |
NPD | 1.245 | 0,1 % | -0,5 | 1.799 | 0,2 % | -0,5 | |
Die PARTEI | 11.426 | 1,2 % | +0,8 | 15.388 | 1,6 % | +0,9 | |
FREIE WÄHLER | 5.426 | 0,6 % | +0,1 | 3.458 | 0,4 % | +0,0 | |
ÖDP | 3.369 | 0,3 % | +0,3 | 2.778 | 0,3 % | +0,1 | |
MLPD | 1.123 | 0,1 % | +0,1 | 688 | 0,1 % | +0,0 | |
BGE | - | - | - | 4.573 | 0,5 % | +0,5 | |
DiB | - | - | - | 4.199 | 0,4 % | +0,4 | |
DKP | - | - | - | 511 | 0,1 % | +0,1 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 8.813 | 0,9 % | +0,9 | |
V-Partei³ | - | - | - | 2.169 | 0,2 % | +0,2 | |
Vollmer, Brigitte | Vollmer, Brigitte | 156 | 0,0 % | +0,0 | - | - | - |
Bultheel, Bérangère | Bultheel, Bérangère | 320 | 0,0 % | +0,0 | - | - | - |
Hofer, Frank | Hofer, Frank | 286 | 0,0 % | +0,0 | - | - | - |
Giebel, Frank Michael | Giebel, Frank Michael | 521 | 0,1 % | +0,1 | - | - | - |
Scheffler, Marco | Scheffler, Marco | 1.457 | 0,1 % | -0,0 | - | - | - |
Scharnweber, Hans-Uwe | Scharnweber, Hans-Uwe | 345 | 0,0 % | +0,0 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 1.296.656 | - | - | 1.296.656 | - | - | |
Waehlende | 984.926 | 76,0 % | +5,7 | 984.926 | 76,0 % | +5,7 | |
Ungültige Stimmen | 9.254 | 0,9 % | -0,3 | 6.808 | 0,7 % | -0,5 | |
Gültige Stimmen | 975.672 | 99,1 % | +0,3 | 978.118 | 99,3 % | +0,5 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1.757 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.296.656 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1.757 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.296.656 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 907.481 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 389.116 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 613.874 |
Wählende mit Wahlschein | 371.052 |
Wählende insgesamt | 984.926 |