4189902 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg 2017, 4189902 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erstimme Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
SPD Kahrs, Johannes 248 30,1 % -0,1 219 26,5 % +0,8
CDU de Vries, Christoph 242 29,3 % -4,0 242 29,3 % -5,5
GRÜNE Ҫelikkol, Meryem 106 12,8 % -6,0 102 12,4 % -3,8
DIE LINKE Dolzer, Martin 90 10,9 % +4,5 92 11,2 % +4,2
FDP Kruse, Michael 64 7,8 % +6,3 79 9,6 % +5,3
AfD Jordan, Nicole 35 4,2 % -0,6 45 5,5 % +0,9
NPD Johlke, Bodo 2 0,2 % -0,0 2 0,2 % -0,0
Die PARTEI Edsen, Samantha 22 2,7 % +1,7 13 1,6 % +0,6
FREIE WÄHLER Kühne, Henner 7 0,8 % +0,4 5 0,6 % +0,2
ÖDP Krause, Martin 9 1,1 % +1,1 2 0,2 % -0,3
MLPD Brandt, Stephan 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
BGE - - - 8 1,0 % +1,0
DiB - - - 5 0,6 % +0,6
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
Tierschutzpartei - - - 11 1,3 % +1,3
V-Partei³ - - - 0 0,0 % ±0,0
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Waehlende 827 - - 827 - -
Ungültige Stimmen 2 0,2 % -0,7 2 0,2 % -0,3
Gültige Stimmen 825 99,8 % +0,7 825 99,8 % +0,3
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg 2017, 4189902 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 827
Wählende insgesamt 827