4189906 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg 2017, 4189906 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erstimme Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
SPD Kahrs, Johannes 252 31,0 % -3,9 198 24,3 % -5,4
CDU de Vries, Christoph 199 24,5 % -5,9 206 25,3 % -3,8
GRÜNE Ҫelikkol, Meryem 130 16,0 % +0,8 143 17,5 % +0,9
DIE LINKE Dolzer, Martin 89 10,9 % +3,6 93 11,4 % +2,8
FDP Kruse, Michael 73 9,0 % +6,6 91 11,2 % +6,3
AfD Jordan, Nicole 41 5,0 % +1,6 44 5,4 % +1,5
NPD Johlke, Bodo 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
Die PARTEI Edsen, Samantha 18 2,2 % +0,5 14 1,7 % +1,1
FREIE WÄHLER Kühne, Henner 6 0,7 % +0,3 3 0,4 % -0,2
ÖDP Krause, Martin 5 0,6 % +0,6 3 0,4 % +0,2
MLPD Brandt, Stephan 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
BGE - - - 6 0,7 % +0,7
DiB - - - 5 0,6 % +0,6
DKP - - - 1 0,1 % +0,1
Tierschutzpartei - - - 5 0,6 % +0,6
V-Partei³ - - - 3 0,4 % +0,4
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Waehlende 821 - - 821 - -
Ungültige Stimmen 8 1,0 % +0,5 6 0,7 % +0,5
Gültige Stimmen 813 99,0 % -0,5 815 99,3 % -0,5
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg 2017, 4189906 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 821
Wählende insgesamt 821