4189907 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg 2017, 4189907 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erstimme Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
SPD Kahrs, Johannes 223 27,4 % -8,9 168 20,6 % -9,4
CDU de Vries, Christoph 256 31,4 % +3,7 252 30,9 % +3,6
GRÜNE Ҫelikkol, Meryem 131 16,1 % -4,4 146 17,9 % -4,1
DIE LINKE Dolzer, Martin 79 9,7 % +3,1 85 10,4 % +3,3
FDP Kruse, Michael 64 7,9 % +6,1 82 10,0 % +5,0
AfD Jordan, Nicole 38 4,7 % +2,0 41 5,0 % +1,7
NPD Johlke, Bodo 0 0,0 % -0,4 0 0,0 % -0,4
Die PARTEI Edsen, Samantha 14 1,7 % +1,6 14 1,7 % +1,4
FREIE WÄHLER Kühne, Henner 6 0,7 % +0,5 7 0,9 % +0,7
ÖDP Krause, Martin 2 0,2 % +0,2 2 0,2 % -0,3
MLPD Brandt, Stephan 2 0,2 % +0,2 0 0,0 % ±0,0
BGE - - - 5 0,6 % +0,6
DiB - - - 7 0,9 % +0,9
DKP - - - 1 0,1 % +0,1
Tierschutzpartei - - - 5 0,6 % +0,6
V-Partei³ - - - 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Waehlende 820 - - 820 - -
Ungültige Stimmen 5 0,6 % +0,1 4 0,5 % +0,4
Gültige Stimmen 815 99,4 % -0,1 816 99,5 % -0,4
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg 2017, 4189907 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 820
Wählende insgesamt 820