4189909 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg 2017, 4189909 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erstimme Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
SPD Kahrs, Johannes 222 27,0 % -7,0 170 20,6 % -7,4
CDU de Vries, Christoph 217 26,4 % -11,3 226 27,4 % -8,6
GRÜNE Ҫelikkol, Meryem 163 19,8 % +5,2 174 21,1 % +5,5
DIE LINKE Dolzer, Martin 109 13,2 % +9,7 106 12,9 % +8,3
FDP Kruse, Michael 61 7,4 % +2,9 79 9,6 % +0,1
AfD Jordan, Nicole 25 3,0 % +1,0 22 2,7 % -0,2
NPD Johlke, Bodo 1 0,1 % -0,3 2 0,2 % -0,3
Die PARTEI Edsen, Samantha 15 1,8 % +1,1 14 1,7 % +1,3
FREIE WÄHLER Kühne, Henner 2 0,2 % -0,4 1 0,1 % -0,1
ÖDP Krause, Martin 8 1,0 % +1,0 4 0,5 % +0,1
MLPD Brandt, Stephan 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
BGE - - - 5 0,6 % +0,6
DiB - - - 6 0,7 % +0,7
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
Tierschutzpartei - - - 14 1,7 % +1,7
V-Partei³ - - - 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Waehlende 826 - - 826 - -
Ungültige Stimmen 3 0,4 % -0,3 2 0,2 % -0,4
Gültige Stimmen 823 99,6 % +0,3 824 99,8 % +0,4
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg 2017, 4189909 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 826
Wählende insgesamt 826