4269907 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg 2017, 4269907 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erstimme Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
SPD Kahrs, Johannes 236 29,1 % -6,4 170 21,0 % -7,0
CDU de Vries, Christoph 205 25,3 % -0,7 209 25,8 % +0,1
GRÜNE Ҫelikkol, Meryem 131 16,2 % -0,8 138 17,0 % -1,8
DIE LINKE Dolzer, Martin 92 11,3 % +0,9 100 12,3 % +0,6
FDP Kruse, Michael 62 7,6 % +6,7 93 11,5 % +8,3
AfD Jordan, Nicole 47 5,8 % +2,9 47 5,8 % +1,7
NPD Johlke, Bodo 1 0,1 % -0,3 1 0,1 % -0,3
Die PARTEI Edsen, Samantha 28 3,5 % +1,8 22 2,7 % +2,0
FREIE WÄHLER Kühne, Henner 2 0,2 % -0,5 3 0,4 % -0,2
ÖDP Krause, Martin 6 0,7 % +0,7 3 0,4 % -0,4
MLPD Brandt, Stephan 1 0,1 % +0,1 1 0,1 % +0,1
BGE - - - 5 0,6 % +0,6
DiB - - - 3 0,4 % +0,4
DKP - - - 1 0,1 % +0,1
Tierschutzpartei - - - 10 1,2 % +1,2
V-Partei³ - - - 4 0,5 % +0,5
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Waehlende 815 - - 815 - -
Ungültige Stimmen 4 0,5 % +0,2 5 0,6 % +0,3
Gültige Stimmen 811 99,5 % -0,2 810 99,4 % -0,3
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg 2017, 4269907 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 815
Wählende insgesamt 815