place
18 - Hamburg-Mitte
Wahlbeteiligung: 72,2 %
Wahlkreis gewonnen
Bundestagswahl in Hamburg 2017, 18 - Hamburg-Mitte
Amtliches Endergebnis, Ausgezählte Gebiete: 329 von 329
account_circle Kahrs, Johannes
SPD 30,9 %
Zweitplatzierung
de Vries, Christoph
CDU
24,2 %
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erstimme | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
SPD | Kahrs, Johannes | 53.795 | 30,9 % | -8,3 | 41.551 | 23,8 % | -9,8 |
CDU | de Vries, Christoph | 42.149 | 24,2 % | -3,7 | 40.909 | 23,5 % | -3,3 |
GRÜNE | Ҫelikkol, Meryem | 22.368 | 12,9 % | +0,9 | 25.164 | 14,4 % | +0,8 |
DIE LINKE | Dolzer, Martin | 24.083 | 13,8 % | +4,2 | 26.109 | 15,0 % | +3,9 |
FDP | Kruse, Michael | 11.202 | 6,4 % | +4,7 | 16.255 | 9,3 % | +5,5 |
AfD | Jordan, Nicole | 12.728 | 7,3 % | +4,0 | 13.940 | 8,0 % | +3,7 |
NPD | Johlke, Bodo | 316 | 0,2 % | -0,6 | 348 | 0,2 % | -0,6 |
Die PARTEI | Edsen, Samantha | 4.929 | 2,8 % | +1,8 | 3.945 | 2,3 % | +1,3 |
FREIE WÄHLER | Kühne, Henner | 1.038 | 0,6 % | +0,2 | 744 | 0,4 % | +0,1 |
ÖDP | Krause, Martin | 1.090 | 0,6 % | +0,6 | 613 | 0,4 % | +0,1 |
MLPD | Brandt, Stephan | 317 | 0,2 % | +0,2 | 181 | 0,1 % | +0,0 |
BGE | - | - | - | 1.105 | 0,6 % | +0,6 | |
DiB | - | - | - | 976 | 0,6 % | +0,6 | |
DKP | - | - | - | 113 | 0,1 % | +0,1 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1.817 | 1,0 % | +1,0 | |
V-Partei³ | - | - | - | 523 | 0,3 % | +0,3 | |
Wahlberechtigte | 243.543 | - | - | 243.543 | - | - | |
Waehlende | 175.731 | 72,2 % | +7,0 | 175.731 | 72,2 % | +7,0 | |
Ungültige Stimmen | 1.716 | 1,0 % | -0,5 | 1.438 | 0,8 % | -0,5 | |
Gültige Stimmen | 174.015 | 99,0 % | +0,5 | 174.293 | 99,2 % | +0,5 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 329 |
Wahlberechtigte insgesamt | 243.543 |
Stimmbezirke ausgezählt | 329 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 243.543 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 177.362 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 66.166 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 112.700 |
Wählende mit Wahlschein | 63.031 |
Wählende insgesamt | 175.731 |