place
19 - Hamburg-Altona
Wahlbeteiligung: 78,6 %
Wahlkreis gewonnen
Bundestagswahl in Hamburg 2017, 19 - Hamburg-Altona
Amtliches Endergebnis, Ausgezählte Gebiete: 235 von 235
account_circle Dr. Bartke, Matthias
SPD 28,9 %
Zweitplatzierung
Weinberg, Marcus
CDU
25,9 %
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erstimme | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
SPD | Dr. Bartke, Matthias | 41.947 | 28,9 % | -6,0 | 29.680 | 20,4 % | -9,3 |
CDU | Weinberg, Marcus | 37.575 | 25,9 % | -6,5 | 36.139 | 24,9 % | -4,6 |
GRÜNE | Demirel, Phyliss | 20.817 | 14,4 % | +0,7 | 26.036 | 17,9 % | +1,4 |
DIE LINKE | Jarowoy, Robert | 19.704 | 13,6 % | +3,4 | 22.766 | 15,7 % | +4,9 |
FDP | Suding, Katja | 12.482 | 8,6 % | +6,7 | 16.306 | 11,2 % | +5,8 |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 7.425 | 5,1 % | +2,8 | 8.028 | 5,5 % | +2,3 |
NPD | - | - | -0,4 | 150 | 0,1 % | -0,3 | |
Die PARTEI | Grupe, Alexander | 3.471 | 2,4 % | +1,4 | 2.374 | 1,6 % | +0,8 |
FREIE WÄHLER | Meincke, Daniel | 490 | 0,3 % | -0,0 | 341 | 0,2 % | -0,1 |
ÖDP | - | - | - | 284 | 0,2 % | -0,1 | |
MLPD | Nianur, Narziss | 256 | 0,2 % | +0,1 | 149 | 0,1 % | +0,0 |
BGE | - | - | - | 787 | 0,5 % | +0,5 | |
DiB | - | - | - | 722 | 0,5 % | +0,5 | |
DKP | - | - | - | 87 | 0,1 % | +0,1 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1.093 | 0,8 % | +0,8 | |
V-Partei³ | - | - | - | 284 | 0,2 % | +0,2 | |
Vollmer, Brigitte | Vollmer, Brigitte | 156 | 0,1 % | +0,1 | - | - | - |
Hofer, Frank | Hofer, Frank | 286 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
Bultheel, Bérangère | Bultheel, Bérangère | 320 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 185.944 | - | - | 185.944 | - | - | |
Waehlende | 146.090 | 78,6 % | +4,2 | 146.090 | 78,6 % | +4,2 | |
Ungültige Stimmen | 1.161 | 0,8 % | -0,3 | 864 | 0,6 % | -0,4 | |
Gültige Stimmen | 144.929 | 99,2 % | +0,3 | 145.226 | 99,4 % | +0,4 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 235 |
Wahlberechtigte insgesamt | 185.944 |
Stimmbezirke ausgezählt | 235 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 185.944 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 125.010 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 60.927 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 88.249 |
Wählende mit Wahlschein | 57.841 |
Wählende insgesamt | 146.090 |