place
20 - Hamburg-Eimsbüttel
Wahlbeteiligung: 81,1 %
Wahlkreis gewonnen
Bundestagswahl in Hamburg 2017, 20 - Hamburg-Eimsbüttel
Amtliches Endergebnis, Ausgezählte Gebiete: 269 von 269
account_circle Annen, Niels
SPD 31,6 %
Zweitplatzierung
Kruse, Rüdiger
CDU
28,7 %
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erstimme | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
SPD | Annen, Niels | 48.920 | 31,6 % | -5,9 | 34.575 | 22,3 % | -9,1 |
CDU | Kruse, Rüdiger | 44.416 | 28,7 % | -4,6 | 41.826 | 26,9 % | -4,1 |
GRÜNE | Gallina, Anna | 23.220 | 15,0 % | +2,0 | 26.372 | 17,0 % | +1,4 |
DIE LINKE | Nastic, Zaklin | 16.123 | 10,4 % | +3,5 | 19.290 | 12,4 % | +3,9 |
FDP | Schröder, Ria | 10.537 | 6,8 % | +4,5 | 17.463 | 11,3 % | +6,1 |
AfD | Dr. Wolf, Alexander | 8.777 | 5,7 % | +2,8 | 9.138 | 5,9 % | +2,2 |
NPD | - | - | -0,4 | 184 | 0,1 % | -0,3 | |
Die PARTEI | - | - | - | 2.427 | 1,6 % | +0,9 | |
FREIE WÄHLER | - | - | -0,3 | 327 | 0,2 % | -0,1 | |
ÖDP | Krohn, Benjamin | 983 | 0,6 % | +0,6 | 442 | 0,3 % | +0,1 |
MLPD | Kurt, Mustafa | 297 | 0,2 % | +0,2 | 126 | 0,1 % | +0,0 |
BGE | - | - | - | 605 | 0,4 % | +0,4 | |
DiB | - | - | - | 738 | 0,5 % | +0,5 | |
DKP | - | - | - | 92 | 0,1 % | +0,1 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1.262 | 0,8 % | +0,8 | |
V-Partei³ | - | - | - | 336 | 0,2 % | +0,2 | |
Scheffler, Marco | Scheffler, Marco | 1.457 | 0,9 % | -0,1 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 192.399 | - | - | 192.399 | - | - | |
Waehlende | 156.013 | 81,1 % | +5,7 | 156.013 | 81,1 % | +5,7 | |
Ungültige Stimmen | 1.283 | 0,8 % | -0,3 | 810 | 0,5 % | -0,5 | |
Gültige Stimmen | 154.730 | 99,2 % | +0,3 | 155.203 | 99,5 % | +0,5 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 269 |
Wahlberechtigte insgesamt | 192.399 |
Stimmbezirke ausgezählt | 269 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 192.399 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 126.847 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 65.549 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 93.020 |
Wählende mit Wahlschein | 62.993 |
Wählende insgesamt | 156.013 |