place
21 - Hamburg-Nord
Wahlbeteiligung: 82,3 %
Wahlkreis gewonnen
Bundestagswahl in Hamburg 2017, 21 - Hamburg-Nord
Amtliches Endergebnis, Ausgezählte Gebiete: 303 von 303
account_circle Dr. Ploß, Christoph
CDU 33,5 %
Zweitplatzierung
Martin, Dorothee
SPD
30,8 %
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erstimme | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
SPD | Martin, Dorothee | 54.695 | 30,8 % | -3,9 | 38.150 | 21,4 % | -8,7 |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 59.441 | 33,5 % | -6,2 | 55.737 | 31,3 % | -5,1 |
GRÜNE | Hajduk, Anja | 24.065 | 13,6 % | +1,6 | 25.584 | 14,4 % | +1,9 |
DIE LINKE | Behrens, Rainer | 13.277 | 7,5 % | +2,8 | 16.720 | 9,4 % | +2,9 |
FDP | Bläsing, Robert | 14.911 | 8,4 % | +6,0 | 24.652 | 13,9 % | +7,6 |
AfD | Thiermann, Delphine | 9.701 | 5,5 % | +2,0 | 10.963 | 6,2 % | +2,0 |
NPD | - | - | -0,4 | 180 | 0,1 % | -0,3 | |
Die PARTEI | - | - | - | 2.042 | 1,1 % | +0,7 | |
FREIE WÄHLER | Rohde, Jens | 1.273 | 0,7 % | +0,3 | 556 | 0,3 % | +0,1 |
ÖDP | - | - | - | 340 | 0,2 % | +0,0 | |
MLPD | - | - | - | 63 | 0,0 % | +0,0 | |
BGE | - | - | - | 579 | 0,3 % | +0,3 | |
DiB | - | - | - | 630 | 0,4 % | +0,4 | |
DKP | - | - | - | 72 | 0,0 % | +0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1.245 | 0,7 % | +0,7 | |
V-Partei³ | - | - | - | 361 | 0,2 % | +0,2 | |
Wahlberechtigte | 217.226 | - | - | 217.226 | - | - | |
Waehlende | 178.760 | 82,3 % | +4,9 | 178.760 | 82,3 % | +4,9 | |
Ungültige Stimmen | 1.397 | 0,8 % | -0,2 | 886 | 0,5 % | -0,4 | |
Gültige Stimmen | 177.363 | 99,2 % | +0,2 | 177.874 | 99,5 % | +0,4 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 303 |
Wahlberechtigte insgesamt | 217.226 |
Stimmbezirke ausgezählt | 303 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 217.226 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 139.312 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 77.892 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 104.863 |
Wählende mit Wahlschein | 73.897 |
Wählende insgesamt | 178.760 |