place
22 - Hamburg-Wandsbek
Wahlbeteiligung: 73,3 %
Wahlkreis gewonnen
Bundestagswahl in Hamburg 2017, 22 - Hamburg-Wandsbek
Amtliches Endergebnis, Ausgezählte Gebiete: 316 von 316
account_circle Özoğuz, Aydan
SPD 34,6 %
Zweitplatzierung
Graage, Eckard
CDU
29,7 %
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erstimme | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
SPD | Özoğuz, Aydan | 59.086 | 34,6 % | -5,3 | 45.542 | 26,6 % | -7,9 |
CDU | Graage, Eckard | 50.822 | 29,7 % | -7,0 | 49.482 | 28,9 % | -5,6 |
GRÜNE | Paustian-Döscher, Dennis | 12.112 | 7,1 % | +0,2 | 17.773 | 10,4 % | +1,3 |
DIE LINKE | Kerth, Cornelia | 15.673 | 9,2 % | +2,5 | 16.847 | 9,8 % | +2,1 |
FDP | Schinnenburg, Wieland | 12.007 | 7,0 % | +5,1 | 17.621 | 10,3 % | +5,8 |
AfD | Wagner, Dietmar | 16.208 | 9,5 % | +5,4 | 16.732 | 9,8 % | +4,9 |
NPD | Saß, Helmut | 399 | 0,2 % | -0,7 | 425 | 0,2 % | -0,6 |
Die PARTEI | Isaak de Schmidt-Bohländer, Esther | 3.026 | 1,8 % | +1,7 | 2.096 | 1,2 % | +0,8 |
FREIE WÄHLER | Walbe, Christian | 1.534 | 0,9 % | +0,4 | 807 | 0,5 % | +0,1 |
ÖDP | - | - | ±0,0 | 436 | 0,3 % | +0,1 | |
MLPD | - | - | ±0,0 | 65 | 0,0 % | +0,0 | |
BGE | - | - | - | 689 | 0,4 % | +0,4 | |
DiB | - | - | - | 557 | 0,3 % | +0,3 | |
DKP | - | - | - | 61 | 0,0 % | +0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1.835 | 1,1 % | +1,1 | |
V-Partei³ | - | - | - | 333 | 0,2 % | +0,2 | |
Wahlberechtigte | 235.513 | - | - | 235.513 | - | - | |
Waehlende | 172.574 | 73,3 % | +5,7 | 172.574 | 73,3 % | +5,7 | |
Ungültige Stimmen | 1.707 | 1,0 % | -0,3 | 1.273 | 0,7 % | -0,5 | |
Gültige Stimmen | 170.867 | 99,0 % | +0,3 | 171.301 | 99,3 % | +0,5 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 316 |
Wahlberechtigte insgesamt | 235.513 |
Stimmbezirke ausgezählt | 316 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 235.513 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 169.328 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 66.180 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 109.373 |
Wählende mit Wahlschein | 63.201 |
Wählende insgesamt | 172.574 |