place
23 - Hamburg-Bergedorf-Harburg
Wahlbeteiligung: 70,2 %
Wahlkreis gewonnen
Bundestagswahl in Hamburg 2017, 23 - Hamburg-Bergedorf-Harburg
Amtliches Endergebnis, Ausgezählte Gebiete: 305 von 305
account_circle Hakverdi, Metin
SPD 34,8 %
Zweitplatzierung
Dr. Gundelach, Herlind
CDU
28,1 %
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erstimme | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
SPD | Hakverdi, Metin | 53.446 | 34,8 % | -5,7 | 40.364 | 26,2 % | -8,9 |
CDU | Dr. Gundelach, Herlind | 43.274 | 28,1 % | -7,4 | 42.219 | 27,4 % | -6,4 |
GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 11.903 | 7,7 % | +1,3 | 15.442 | 10,0 % | +0,8 |
DIE LINKE | Stoop, David | 16.382 | 10,7 % | +3,1 | 17.344 | 11,2 % | +2,8 |
FDP | Coste, Carl Cevin-Key | 8.039 | 5,2 % | +3,6 | 13.313 | 8,6 % | +5,1 |
AfD | Lorkowski, Peter-Paul | 16.688 | 10,9 % | +7,0 | 17.710 | 11,5 % | +6,8 |
NPD | Schwarzbach, Lennart | 530 | 0,3 % | -0,7 | 512 | 0,3 % | -0,7 |
Die PARTEI | - | - | ±0,0 | 2.504 | 1,6 % | +1,0 | |
FREIE WÄHLER | Özkan, Aslan | 1.091 | 0,7 % | +0,2 | 683 | 0,4 % | +0,1 |
ÖDP | Behrendt, Volker | 1.296 | 0,8 % | +0,4 | 663 | 0,4 % | +0,2 |
MLPD | Bader, Jürgen | 253 | 0,2 % | +0,2 | 104 | 0,1 % | +0,0 |
BGE | - | - | - | 808 | 0,5 % | +0,5 | |
DiB | - | - | - | 576 | 0,4 % | +0,4 | |
DKP | - | - | - | 86 | 0,1 % | +0,1 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1.561 | 1,0 % | +1,0 | |
V-Partei³ | - | - | - | 332 | 0,2 % | +0,2 | |
Scharnweber, Hans-Uwe | Scharnweber, Hans-Uwe | 345 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
Giebel, Frank Michael | Giebel, Frank Michael | 521 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 222.031 | - | - | 222.031 | - | - | |
Waehlende | 155.758 | 70,2 % | +5,8 | 155.758 | 70,2 % | +5,8 | |
Ungültige Stimmen | 1.990 | 1,3 % | -0,2 | 1.537 | 1,0 % | -0,4 | |
Gültige Stimmen | 153.768 | 98,7 % | +0,2 | 154.221 | 99,0 % | +0,4 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 305 |
Wahlberechtigte insgesamt | 222.031 |
Stimmbezirke ausgezählt | 305 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 222.031 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 169.622 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 52.402 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 105.669 |
Wählende mit Wahlschein | 50.089 |
Wählende insgesamt | 155.758 |