place
Freie und Hansestadt Hamburg
Wahlbeteiligung: 77,8 %
Briefwählende
Hamburg insgesamt: 51,3% |
WK 18 – Hamburg-Mitte: 49,5% |
WK 19 – Hamburg-Altona: 53,3% |
WK 20 – Hamburg-Eimsbüttel: 53,9% |
WK 21 – Hamburg-Nord: 55,2% |
WK 22 – Hamburg-Wandsbek: 50,1% |
WK 23 – Hamburg-Bergedorf-Harburg: 45,2% |
Wahlkreis gewonnen
Gebiet | Gewählt | Partei | Gewählt | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|---|---|
18 - Hamburg-Mitte | Droßmann, Falko | SPD | Ja | 59.229 | 33,2 % |
19 - Hamburg-Altona | Heitmann, Linda | GRÜNE | Ja | 45.063 | 29,7 % |
20 - Hamburg-Eimsbüttel | Dr. Steffen, Till | GRÜNE | Ja | 47.734 | 29,8 % |
21 - Hamburg-Nord | Martin, Dorothee | SPD | Ja | 56.594 | 30,7 % |
22 - Hamburg-Wandsbek | Özoğuz, Aydan | SPD | Ja | 66.616 | 38,7 % |
23 - Hamburg-Bergedorf-Harburg | Hakverdi, Metin | SPD | Ja | 61.590 | 39,3 % |
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | 179.572 | 17,9 % | -10,6 | 155.220 | 15,4 % | -11,8 | |
SPD | 334.831 | 33,4 % | +1,4 | 298.342 | 29,7 % | +6,2 | |
GRÜNE | 237.328 | 23,7 % | +11,9 | 250.532 | 24,9 % | +11,0 | |
DIE LINKE | 72.507 | 7,2 % | -3,6 | 67.578 | 6,7 % | -5,5 | |
FDP | 84.603 | 8,4 % | +1,3 | 114.602 | 11,4 % | +0,6 | |
AfD | 49.828 | 5,0 % | -2,4 | 50.537 | 5,0 % | -2,8 | |
Die PARTEI | 6.585 | 0,7 % | -0,5 | 10.147 | 1,0 % | -0,6 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 12.325 | 1,2 % | +0,3 | |
FREIE WÄHLER | 6.743 | 0,7 % | +0,1 | 5.601 | 0,6 % | +0,2 | |
ÖDP | 3.666 | 0,4 % | +0,0 | 2.016 | 0,2 % | -0,1 | |
V-Partei³ | - | - | - | 1.219 | 0,1 % | -0,1 | |
NPD | 643 | 0,1 % | -0,1 | 648 | 0,1 % | -0,1 | |
MLPD | 962 | 0,1 % | -0,0 | 348 | 0,0 % | -0,0 | |
DKP | - | - | - | 532 | 0,1 % | +0,0 | |
dieBasis | 17.259 | 1,7 % | +1,7 | 13.961 | 1,4 % | +1,4 | |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 386 | 0,0 % | +0,0 | |
du. | - | - | - | 1.341 | 0,1 % | +0,1 | |
LKR | Nethe, Steffan | 179 | 0,0 % | +0,0 | 248 | 0,0 % | +0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 1.203 | 0,1 % | +0,1 | |
PIRATEN | 3.419 | 0,3 % | +0,3 | 4.377 | 0,4 % | +0,4 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 8.952 | 0,9 % | +0,9 | |
Volt | 4.476 | 0,4 % | +0,4 | 5.429 | 0,5 % | +0,5 | |
ÖLDP | Bultheel, Bérangère | 159 | 0,0 % | -0,0 | - | - | - |
ODIN | Janoske-Kizildag, Odin | 564 | 0,1 % | +0,1 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 1.298.792 | - | - | 1.298.792 | - | - | |
Wähler | 1.011.044 | 77,8 % | +1,9 | 1.011.044 | 77,8 % | +1,9 | |
Ungültige Stimmen | 7.720 | 0,8 % | -0,2 | 5.500 | 0,5 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 1.003.324 | 99,2 % | +0,2 | 1.005.544 | 99,5 % | +0,1 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2.059 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.298.792 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2.059 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.298.792 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 751.885 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 546.874 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 485.024 |
Wählende mit Wahlschein | 526.020 |
Wählende insgesamt | 1.011.044 |