place
- Freie und Hansestadt Hamburg
- 20 - Hamburg-Eimsbüttel
20 - Hamburg-Eimsbüttel
Wahlbeteiligung: 83,0 %
Briefwählende
Hamburg insgesamt: 51,3% |
WK 18 – Hamburg-Mitte: 49,5% |
WK 19 – Hamburg-Altona: 53,3% |
WK 20 – Hamburg-Eimsbüttel: 53,9% |
WK 21 – Hamburg-Nord: 55,2% |
WK 22 – Hamburg-Wandsbek: 50,1% |
WK 23 – Hamburg-Bergedorf-Harburg: 45,2% |
Wahlkreis gewonnen
Bundestagswahl in Hamburg, 20 - Hamburg-Eimsbüttel
Amtliches Endergebnis, Ausgezählte Gebiete: 330 von 330
account_circle Dr. Steffen, Till
GRÜNE 29,8 %
Zweitplatzierung
Annen, Niels
SPD
29,6 %
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Kruse, Rüdiger | 27.462 | 17,2 % | -11,5 | 23.843 | 14,9 % | -12,1 |
SPD | Annen, Niels | 47.375 | 29,6 % | -2,0 | 44.911 | 28,0 % | +5,7 |
GRÜNE | Dr. Steffen, Till | 47.734 | 29,8 % | +14,8 | 47.983 | 29,9 % | +12,9 |
DIE LINKE | Nastić, Zaklin | 11.351 | 7,1 % | -3,3 | 10.847 | 6,8 % | -5,7 |
FDP | Hümpel, Carolin | 12.957 | 8,1 % | +1,3 | 18.190 | 11,3 % | +0,1 |
AfD | Dr. Cremer-Thursby, Marc | 5.450 | 3,4 % | -2,3 | 5.662 | 3,5 % | -2,4 |
Die PARTEI | Sommer, Martin | 2.334 | 1,5 % | +1,5 | 1.358 | 0,8 % | -0,7 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1.682 | 1,0 % | +0,2 | |
FREIE WÄHLER | Feltz, Alexander | 998 | 0,6 % | +0,6 | 761 | 0,5 % | +0,3 |
ÖDP | Lincke, Hannes | 450 | 0,3 % | -0,4 | 235 | 0,1 % | -0,1 |
V-Partei³ | - | - | - | 139 | 0,1 % | -0,1 | |
NPD | - | - | ±0,0 | 53 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | Wagner, Uwe | 137 | 0,1 % | -0,1 | 47 | 0,0 % | -0,1 |
DKP | - | - | - | 100 | 0,1 % | +0,0 | |
dieBasis | Meyer, Inke | 2.400 | 1,5 % | +1,5 | 1.895 | 1,2 % | +1,2 |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 42 | 0,0 % | +0,0 | |
du. | - | - | - | 188 | 0,1 % | +0,1 | |
LKR | - | - | - | 24 | 0,0 % | +0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 149 | 0,1 % | +0,1 | |
PIRATEN | - | - | - | 500 | 0,3 % | +0,3 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 850 | 0,5 % | +0,5 | |
Volt | Horn, Sören | 1.391 | 0,9 % | +0,9 | 906 | 0,6 % | +0,6 |
Wahlberechtigte | 193.823 | - | - | 193.823 | - | - | |
Wähler | 160.970 | 83,0 % | +2,0 | 160.970 | 83,0 % | +2,0 | |
Ungültige Stimmen | 931 | 0,6 % | -0,2 | 605 | 0,4 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 160.039 | 99,4 % | +0,2 | 160.365 | 99,6 % | +0,1 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 330 |
Wahlberechtigte insgesamt | 193.823 |
Stimmbezirke ausgezählt | 330 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 193.823 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 102.508 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 91.309 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 72.817 |
Wählende mit Wahlschein | 88.153 |
Wählende insgesamt | 160.970 |