place
- Freie und Hansestadt Hamburg
- 21 - Hamburg-Nord
21 - Hamburg-Nord
Wahlbeteiligung: 84,3 %
Briefwählende
Hamburg insgesamt: 51,3% |
WK 18 – Hamburg-Mitte: 49,5% |
WK 19 – Hamburg-Altona: 53,3% |
WK 20 – Hamburg-Eimsbüttel: 53,9% |
WK 21 – Hamburg-Nord: 55,2% |
WK 22 – Hamburg-Wandsbek: 50,1% |
WK 23 – Hamburg-Bergedorf-Harburg: 45,2% |
Wahlkreis gewonnen
Bundestagswahl in Hamburg, 21 - Hamburg-Nord
Amtliches Endergebnis, Ausgezählte Gebiete: 348 von 348
account_circle Martin, Dorothee
SPD 30,7 %
Zweitplatzierung
Beck, Katharina
GRÜNE
25,7 %
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 43.870 | 23,8 % | -9,7 | 34.387 | 18,6 % | -12,7 |
SPD | Martin, Dorothee | 56.594 | 30,7 % | -0,1 | 51.575 | 27,9 % | +6,5 |
GRÜNE | Beck, Katharina | 47.375 | 25,7 % | +12,1 | 46.531 | 25,2 % | +10,8 |
DIE LINKE | Celik, Deniz | 9.095 | 4,9 % | -2,5 | 8.741 | 4,7 % | -4,7 |
FDP | Bläsing, Robert | 15.786 | 8,6 % | +0,2 | 26.247 | 14,2 % | +0,4 |
AfD | Mennerich, Benjamin | 6.259 | 3,4 % | -2,1 | 6.811 | 3,7 % | -2,5 |
Die PARTEI | - | - | ±0,0 | 1.443 | 0,8 % | -0,4 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1.893 | 1,0 % | +0,3 | |
FREIE WÄHLER | Becker, Almut | 1.540 | 0,8 % | +0,1 | 939 | 0,5 % | +0,2 |
ÖDP | - | - | ±0,0 | 292 | 0,2 % | -0,0 | |
V-Partei³ | - | - | - | 220 | 0,1 % | -0,1 | |
NPD | Stawitz, Ingo | 93 | 0,1 % | +0,1 | 79 | 0,0 % | -0,1 |
MLPD | Bader, Susanne | 174 | 0,1 % | +0,1 | 48 | 0,0 % | -0,0 |
DKP | - | - | - | 72 | 0,0 % | -0,0 | |
dieBasis | Böttcher, Jörn | 3.258 | 1,8 % | +1,8 | 2.535 | 1,4 % | +1,4 |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 53 | 0,0 % | +0,0 | |
du. | - | - | - | 150 | 0,1 % | +0,1 | |
LKR | Nethe, Steffan | 179 | 0,1 % | +0,1 | 64 | 0,0 % | +0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 182 | 0,1 % | +0,1 | |
PIRATEN | - | - | - | 606 | 0,3 % | +0,3 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 875 | 0,5 % | +0,5 | |
Volt | - | - | - | 948 | 0,5 % | +0,5 | |
Wahlberechtigte | 219.909 | - | - | 219.909 | - | - | |
Wähler | 185.457 | 84,3 % | +2,0 | 185.457 | 84,3 % | +2,0 | |
Ungültige Stimmen | 1.234 | 0,7 % | -0,1 | 766 | 0,4 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 184.223 | 99,3 % | +0,1 | 184.691 | 99,6 % | +0,1 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 348 |
Wahlberechtigte insgesamt | 219.909 |
Stimmbezirke ausgezählt | 348 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 219.909 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 112.541 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 107.359 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 81.692 |
Wählende mit Wahlschein | 103.765 |
Wählende insgesamt | 185.457 |