Die Wahl zum 20. Schleswig-Holsteinischen Landtag fand am 8. Mai 2022 statt.
Endgültiges Ergebnis der Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein
Merkmal | Erststimmen absolut | Erststimmen in % | Zweitstimmen absolut | Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 2 314 417 | × | × | × |
Wählende/Wahlbeteiligung | 1 396 747 | 60,3 | × | × |
darunter Briefwählende | 439 603 | 31,5 | × | × |
Ungültige Stimmen | 17 895 | 1,3 | 9 349 | 0,7 |
Gültige Stimmen | 1 378 852 | 98,7 | 1 387 398 | 99,3 |
davon für | ||||
CDU | 577 506 | 41,9 | 601 964 | 43,4 |
SPD | 284 373 | 20,6 | 221 496 | 16,0 |
GRÜNE | 260 122 | 18,9 | 254 158 | 18,3 |
FDP | 84 520 | 6,1 | 88 593 | 6,4 |
AfD | 62 413 | 4,5 | 61 141 | 4,4 |
DIE LINKE | 29 739 | 2,2 | 23 054 | 1,7 |
SSW | 48 551 | 3,5 | 79 301 | 5,7 |
PIRATEN | – | – | 4 753 | 0,3 |
FREIE WÄHLER | 13 803 | 1,0 | 8 190 | 0,6 |
Die PARTEI | 3 096 | 0,2 | 10 292 | 0,7 |
Z. | 442 | 0,0 | 1 692 | 0,1 |
dieBasis | 9 684 | 0,7 | 15 400 | 1,1 |
Die Humanisten | 302 | 0,0 | 1 603 | 0,1 |
Gesundheitsforschung | – | – | 1 319 | 0,1 |
Tierschutzpartei | – | – | 10 227 | 0,7 |
Volt | 1 896 | 0,1 | 4 215 | 0,3 |
Bündnis C | 154 | 0,0 | – | – |
FAMILIE | 227 | 0,0 | – | – |
LKR | 368 | 0,0 | – | – |
EzB | 1 656 | 0,1 | × | × |
Wahlbericht
Tabellen
Vor der Wahl
Zusätzliche Informationen
- Abgrenzung / Grenzbeschreibung der Wahlkreise (PDF)