Baugenehmigungen - Wohngebäude (Neubau) in Schleswig-Holstein
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januar 435 377 447 434 537 510 326
Februar 414 431 515 461 553 515 319
März 468 474 569 552 652 674 421
April 500 497 431 512 427 497 322
Mai 616 697 636 536 503 484 332
Juni 556 529 513 553 599 446 257
Juli 509 570 567 610 449 374 242
August 608 394 605 598 572 474 255
September 557 487 426 582 594 320 270
Oktober 468 485 459 495 521 329 265
November 448 438 495 558 530 395 208
Dezember 515 529 512 628 561 325 241
Durchschnitt 508 492 515 543 542 445 288 ...
Insgesamt 6 094 5 908 6 175 6 519 6 498 5 343 3 458 ...
Als CSV exportieren

Methodische Hinweise zur Tabelle

Baugenehmigungen - Wohngebäude (Neubau) - Schleswig-Holstein

Einheit: Anzahl

Erläuterung: Die Monatsergebnisse der Baugenehmigungen in Hamburg im Berichtsjahr 2019 sind mit den Vorjahresergebnissen nur eingeschränkt vergleichbar. Aufgrund der Meldewege zwischen den Bauherren, den Bauprüfdienststellen der Hamburger Bezirksämter und dem Statistikamt Nord, kommt es unterjährig zu größeren zeitlichen Verzögerungen bei der Erfassung von Genehmigungsfällen.

Letzte Aktualisierung: 23.04.2024

© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2024