Baugenehmigungen - Wohngebäude (Neubau) in Hamburg
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januar 114 131 143 82 115 105 78
Februar 148 166 132 194 118 85 132
März 162 114 67 103 120 86 65
April 203 91 107 86 42 112 88
Mai 261 250 52 122 72 104 44
Juni 232 99 122 158 103 114 57
Juli 153 201 78 159 93 117 60
August 133 119 160 71 92 84 41
September 149 158 150 109 163 103 46
Oktober 194 169 97 95 99 84 60
November 119 91 134 138 121 91 32
Dezember 156 279 303 272 366 293 128
Durchschnitt 169 156 129 132 125 115 69 ...
Insgesamt 2 024 1 868 1 545 1 589 1 504 1 378 831 ...
Als CSV exportieren

Methodische Hinweise zur Tabelle

Baugenehmigungen - Wohngebäude (Neubau) - Hamburg

Einheit: Anzahl

Erläuterung: Die Monatsergebnisse der Baugenehmigungen in Hamburg im Berichtsjahr 2019 sind mit den Vorjahresergebnissen nur eingeschränkt vergleichbar. Aufgrund der Meldewege zwischen den Bauherren, den Bauprüfdienststellen der Hamburger Bezirksämter und dem Statistikamt Nord, kommt es unterjährig zu größeren zeitlichen Verzögerungen bei der Erfassung von Genehmigungsfällen.

Letzte Aktualisierung: 22.04.2024

© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2024