Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo (vormals Piwik). Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Weitere Informationen und eine Widerspruchsmöglichkeit finden Sie unter Datenschutz.
Monatszahlen - Bevölkerung
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 1 764 617 | 1 787 604 | 1 812 678 | 1 831 409 | 1 841 939 | 1 847 847 | … |
Februar | 1 766 537 | 1 790 102 | 1 815 295 | 1 831 883 | 1 841 858 | 1 847 936 | … |
März | 1 770 666 | 1 790 011 | 1 816 901 | 1 831 877 | 1 841 203 | 1 846 484 | … |
April | 1 772 410 | 1 793 946 | 1 817 471 | 1 832 360 | 1 842 256 | 1 845 017 | … |
Mai | 1 774 242 | 1 796 212 | 1 818 826 | 1 834 273 | 1 843 081 | 1 844 703 | … |
Juni | 1 770 162 | 1 798 654 | 1 820 932 | 1 834 244 | 1 843 176 | 1 845 229 | … |
Juli | 1 771 224 | 1 799 683 | 1 822 445 | 1 834 823 | 1 843 435 | 1 846 581 | … |
August | 1 772 665 | 1 802 291 | 1 825 011 | 1 836 031 | 1 844 059 | 1 847 987 | … |
September | 1 775 227 | 1 805 316 | 1 828 123 | 1 838 520 | 1 846 152 | 1 850 083 | … |
Oktober | 1 778 171 | 1 807 551 | 1 829 803 | 1 840 603 | 1 845 570 | 1 851 636 | … |
November | 1 780 288 | 1 809 367 | 1 830 669 | 1 841 484 | 1 845 115 | 1 851 872 | … |
Dezember | 1 787 408 | 1 810 438 | 1 830 584 | 1 841 179 | 1 847 253 | … | … |
Durchschnitt | 1 775 100 | 1 798 923 | 1 820 511 | 1 835 882 | 1 844 216 | ... | ... |
Insgesamt | x | x | x | x | x | x | x |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Bevölkerung am Monatsende insgesamt - Hamburg
Einheit: Anzahl
Erläuterung: Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung: Im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kann es ab Mitte März 2020 aufgrund von Einschränkungen im Publikumsverkehr von Meldebehörden oder verlängerten Fristen zur An- und Abmeldung zu einer zeitlich verzögerten Erfassung von Wanderungsfällen in der Statistik kommen. Dies hat im Ergebnis auch Auswirkungen auf die Daten der Bevölkerungsfortschreibung. Die Ergebnisse für die Monate des Berichtsjahres 2016 sind aufgrund methodischer Änderungen und technischer Weiterentwicklungen nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Angaben bis April 2011 auf Basis der Volkszählung 1987.
Letzte Aktualisierung: 15.04.2021
Quelle: Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2021