Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo (vormals Piwik). Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Weitere Informationen und eine Widerspruchsmöglichkeit finden Sie unter Datenschutz.
Cookie Politik
Monatszahlen - Bevölkerung
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 269 | 305 | 222 | 244 | 270 | 340 | … |
Februar | 270 | 278 | 294 | 240 | 351 | 345 | … |
März | 373 | 375 | 456 | 365 | 501 | 379 | … |
April | 478 | 548 | 382 | 418 | 428 | 329 | … |
Mai | 597 | 590 | 552 | 483 | 647 | 377 | … |
Juni | 622 | 666 | 675 | 606 | 584 | 392 | … |
Juli | 822 | 662 | 560 | 472 | 534 | 532 | … |
August | 622 | 589 | 575 | 651 | 681 | 466 | … |
September | 573 | 685 | 636 | 493 | 595 | 432 | … |
Oktober | 749 | 527 | 472 | 424 | 504 | 478 | … |
November | 500 | 479 | 412 | 543 | 538 | 353 | … |
Dezember | 547 | 683 | 491 | 440 | 432 | … | … |
Durchschnitt | 535 | 532 | 477 | 448 | 505 | ... | ... |
Insgesamt | 6 422 | 6 387 | 5 727 | 5 379 | 6 065 | x | ... |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Eheschließungen - Hamburg
Einheit: Anzahl
Erläuterung: Vorläufige Ergebnisse auf Basis des Verarbeitungsmonats; ab Januar 2019 einschließlich gleichgeschlechtliche Eheschließungen und Umwandlungen von Lebenspartnerschaften. Endgültige Monatsergebnisse werden im Jahresbericht A II 1 - J dargestellt.
Letzte Aktualisierung: 15.04.2021
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2021