Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo (vormals Piwik). Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Weitere Informationen und eine Widerspruchsmöglichkeit finden Sie unter Datenschutz.
Cookie Politik
Monatszahlen - Bevölkerung
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 285 | 344 | 319 | 372 | 403 | 415 |
Februar | 460 | 475 | 452 | 581 | 640 | 864 |
März | 575 | 641 | 706 | 738 | 750 | 691 |
April | 1 068 | 1 085 | 972 | 1 045 | 1 129 | 621 |
Mai | 2 308 | 1 966 | 1 909 | 2 045 | 2 397 | 1 615 |
Juni | 1 810 | 2 322 | 2 126 | 2 098 | 2 069 | 1 836 |
Juli | 2 569 | 2 437 | 2 707 | 2 070 | 2 206 | 2 099 |
August | 2 500 | 2 491 | 2 406 | 3 163 | 2 668 | 2 396 |
September | 1 468 | 2 221 | 2 241 | 2 001 | 2 264 | 1 978 |
Oktober | 1 500 | 1 288 | 1 370 | 1 379 | 1 519 | 1 746 |
November | 752 | 776 | 842 | 1 102 | 1 105 | … |
Dezember | 1 585 | 1 644 | 1 542 | 1 481 | 1 398 | … |
Durchschnitt | 1 407 | 1 474 | 1 466 | 1 506 | 1 546 | ... |
Insgesamt | 16 880 | 17 690 | 17 592 | 18 075 | 18 548 | x |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Eheschließungen - Schleswig-Holstein
Einheit: Anzahl
Erläuterung: Vorläufige Ergebnisse auf Basis des Verarbeitungsmonats; ab Januar 2019 einschließlich gleichgeschlechtliche Eheschließungen und Umwandlungen von Lebenspartnerschaften. Endgültige Monatsergebnisse werden im Jahresbericht A II 1 - J dargestellt.
Letzte Aktualisierung: 26.01.2021
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2021