Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo (vormals Piwik). Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Weitere Informationen und eine Widerspruchsmöglichkeit finden Sie unter Datenschutz.
Cookie Politik
Monatszahlen - Bevölkerung
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 882 | 1 816 | 1 661 | 1 544 | 1 586 | 1 519 |
Februar | 1 477 | 1 701 | 1 740 | 1 558 | 1 584 | 1 555 |
März | 1 432 | 1 647 | 1 671 | 1 759 | 1 667 | 1 538 |
April | 1 642 | 1 748 | 1 628 | 1 705 | 1 721 | 1 593 |
Mai | 1 449 | 1 822 | 1 768 | 1 884 | 1 720 | 1 787 |
Juni | 1 511 | 1 831 | 1 789 | 1 820 | 1 759 | 1 796 |
Juli | 2 077 | 1 875 | 1 912 | 1 924 | 1 948 | 1 788 |
August | 1 720 | 1 979 | 1 845 | 1 797 | 1 835 | 1 855 |
September | 1 559 | 1 871 | 1 904 | 1 945 | 1 833 | 1 757 |
Oktober | 2 001 | 1 717 | 1 764 | 1 829 | 1 792 | 1 808 |
November | 1 508 | 1 581 | 1 564 | 1 595 | 1 678 | … |
Dezember | 2 511 | 1 892 | 1 933 | 1 768 | 1 818 | … |
Durchschnitt | 1 647 | 1 790 | 1 765 | 1 761 | 1 745 | ... |
Insgesamt | 19 769 | 21 480 | 21 179 | 21 128 | 20 941 | x |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Geborene - Hamburg
Einheit: Anzahl
Erläuterung: Lebendgeborene; Vorläufige Ergebnisse auf Basis des Verarbeitungsmonats. Endgültige Monatsergebnisse werden im Jahresbericht A II 1 - J dargestellt.
Letzte Aktualisierung: 27.01.2021
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2021