Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo (vormals Piwik). Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Weitere Informationen und eine Widerspruchsmöglichkeit finden Sie unter Datenschutz.
Cookie Politik
Monatszahlen - Bevölkerung
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 1 388 | 2 164 | 2 016 | 2 012 | 1 938 | 1 947 |
Februar | 1 625 | 1 916 | 1 960 | 1 946 | 1 948 | 1 880 |
März | 1 686 | 1 980 | 2 108 | 2 026 | 1 937 | 1 833 |
April | 2 075 | 2 018 | 2 037 | 2 006 | 1 959 | 1 932 |
Mai | 1 797 | 2 106 | 2 194 | 2 291 | 2 031 | 2 122 |
Juni | 1 868 | 2 042 | 2 133 | 2 249 | 2 122 | 2 037 |
Juli | 2 394 | 2 289 | 2 218 | 2 354 | 2 287 | 2 291 |
August | 2 108 | 2 322 | 2 297 | 2 214 | 2 263 | 2 266 |
September | 1 723 | 2 301 | 2 123 | 2 227 | 2 227 | 2 153 |
Oktober | 2 414 | 2 088 | 2 039 | 2 094 | 2 010 | 2 107 |
November | 1 758 | 1 951 | 1 884 | 1 838 | 1 950 | … |
Dezember | 2 713 | 2 243 | 2 064 | 1 981 | 1 983 | … |
Durchschnitt | 1 962 | 2 118 | 2 089 | 2 103 | 2 055 | ... |
Insgesamt | 23 549 | 25 420 | 25 073 | 25 238 | 24 655 | x |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Geborene - Schleswig-Holstein
Einheit: Anzahl
Erläuterung: Lebendgeborene; Vorläufige Ergebnisse auf Basis des Verarbeitungsmonats. Endgültige Monatsergebnisse werden im Jahresbericht A II 1 - J dargestellt.
Letzte Aktualisierung: 27.01.2021
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2021