Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo (vormals Piwik). Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Weitere Informationen und eine Widerspruchsmöglichkeit finden Sie unter Datenschutz.
Cookie Politik
Monatszahlen - Bevölkerung
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 2 516 | 3 239 | 3 156 | 3 162 | 3 087 | 3 182 |
Februar | 3 055 | 2 807 | 3 442 | 3 329 | 3 033 | 2 914 |
März | 2 880 | 3 196 | 3 148 | 4 056 | 3 195 | 3 167 |
April | 2 995 | 2 863 | 2 796 | 2 990 | 2 842 | 2 882 |
Mai | 2 760 | 2 769 | 2 828 | 2 815 | 2 788 | 2 781 |
Juni | 2 466 | 2 545 | 2 604 | 2 589 | 2 740 | 2 690 |
Juli | 2 972 | 2 493 | 2 602 | 2 917 | 2 826 | 2 821 |
August | 2 488 | 2 717 | 2 726 | 2 825 | 2 782 | 2 885 |
September | 2 329 | 2 524 | 2 530 | 2 622 | 2 644 | 2 763 |
Oktober | 2 955 | 2 847 | 2 822 | 2 767 | 2 835 | 2 926 |
November | 2 408 | 2 837 | 2 713 | 2 733 | 2 985 | … |
Dezember | 3 840 | 3 040 | 3 098 | 3 115 | 3 206 | … |
Durchschnitt | 2 805 | 2 823 | 2 872 | 2 993 | 2 914 | ... |
Insgesamt | 33 664 | 33 877 | 34 465 | 35 920 | 34 963 | x |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Gestorbene - Schleswig-Holstein
Einheit: Anzahl
Erläuterung: ohne Totgeborene; Vorläufige Ergebnisse auf Basis des Verarbeitungsmonats. Endgültige Monatsergebnisse werden im Jahresbericht A II 1 - J dargestellt.
Letzte Aktualisierung: 26.01.2021
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2021