Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo (vormals Piwik). Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Weitere Informationen und eine Widerspruchsmöglichkeit finden Sie unter Datenschutz.
Cookie Politik
Monatszahlen - Bevölkerung
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 842 | 1 776 | 1 742 | 1 464 | 1 494 | 1 477 |
Februar | 1 461 | 1 433 | 1 735 | 1 623 | 1 500 | 1 462 |
März | 1 606 | 1 520 | 1 585 | 1 920 | 1 585 | 1 563 |
April | 1 917 | 1 358 | 1 408 | 1 434 | 1 501 | 1 592 |
Mai | 1 256 | 1 403 | 1 429 | 1 574 | 1 444 | 1 482 |
Juni | 1 277 | 1 329 | 1 288 | 1 334 | 1 372 | 1 455 |
Juli | 1 619 | 1 367 | 1 386 | 1 439 | 1 364 | 1 420 |
August | 1 210 | 1 339 | 1 440 | 1 487 | 1 386 | 1 495 |
September | 1 221 | 1 249 | 1 292 | 1 330 | 1 306 | 1 388 |
Oktober | 1 588 | 1 427 | 1 368 | 1 438 | 1 490 | 1 444 |
November | 1 252 | 1 375 | 1 352 | 1 461 | 1 460 | … |
Dezember | 2 315 | 1 692 | 1 618 | 1 669 | 1 574 | … |
Durchschnitt | 1 464 | 1 439 | 1 470 | 1 514 | 1 456 | ... |
Insgesamt | 17 564 | 17 268 | 17 643 | 18 173 | 17 476 | x |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Gestorbene - Hamburg
Einheit: Anzahl
Erläuterung: ohne Totgeborene; Vorläufige Ergebnisse auf Basis des Verarbeitungsmonats. Endgültige Monatsergebnisse werden im Jahresbericht A II 1 - J dargestellt.
Letzte Aktualisierung: 19.01.2021
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2021