Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo (vormals Piwik). Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Weitere Informationen und eine Widerspruchsmöglichkeit finden Sie unter Datenschutz.
Monatszahlen - Bevölkerung
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 8 097 | 16 782 | 8 769 | 7 728 | 8 012 | 7 619 |
Februar | 7 497 | 9 126 | 8 318 | 7 083 | 6 708 | 6 782 |
März | 10 617 | 7 148 | 7 336 | 7 348 | 7 704 | 3 921 |
April | 7 922 | 10 562 | 5 449 | 6 988 | 7 728 | 3 650 |
Mai | 6 652 | 8 317 | 7 679 | 6 882 | 6 629 | 5 349 |
Juni | 10 182 | 8 463 | 8 003 | 7 498 | 7 048 | 6 921 |
Juli | 7 755 | 8 541 | 9 591 | 8 715 | 9 297 | 8 702 |
August | 9 705 | 10 507 | 10 168 | 9 418 | 9 269 | 9 167 |
September | 10 222 | 10 422 | 10 376 | 10 044 | 9 949 | 9 787 |
Oktober | 10 334 | 9 943 | 10 392 | 10 161 | 9 468 | … |
November | 8 031 | 8 045 | 7 905 | 7 348 | 5 848 | … |
Dezember | 13 056 | 7 260 | 6 579 | 6 580 | 9 677 | … |
Durchschnitt | 9 173 | 9 593 | 8 380 | 7 983 | 8 111 | ... |
Insgesamt | 110 070 | 115 116 | 100 565 | 95 793 | 97 337 | x |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Zuzüge über die Landesgrenze - Hamburg
Einheit: Anzahl
Erläuterung: Vorläufige Ergebnisse auf Basis des Verarbeitungsmonats. Endgültige Monatsergebnisse werden im Jahresbericht A III 1 - J dargestellt. Im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kann es ab Mitte März 2020 aufgrund von Einschränkungen im Publikumsverkehr von Meldebehörden oder verlängerten Fristen zur An- und Abmeldung zu einer zeitlich verzögerten Erfassung von Wanderungsfällen in der Statistik kommen. Der Monat Juni 2015 enthält für Hamburg nachträgliche Korrekturen.
Letzte Aktualisierung: 22.01.2021
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2021