Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo (vormals Piwik). Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Weitere Informationen und eine Widerspruchsmöglichkeit finden Sie unter Datenschutz.
Monatszahlen - Bevölkerung
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 7 932 | 21 429 | 7 709 | 8 100 | 8 028 | 7 992 |
Februar | 7 098 | 12 128 | 7 358 | 6 908 | 6 835 | 7 101 |
März | 9 069 | 9 439 | 7 731 | 7 871 | 7 851 | 5 084 |
April | 8 490 | 8 162 | 6 513 | 7 806 | 7 746 | 5 821 |
Mai | 6 661 | 7 577 | 7 708 | 7 527 | 6 953 | 6 271 |
Juni | 8 916 | 8 407 | 7 642 | 7 703 | 7 833 | 7 252 |
Juli | 10 005 | 9 271 | 9 134 | 9 616 | 9 675 | 9 189 |
August | 10 741 | 9 851 | 9 510 | 9 612 | 9 475 | 9 526 |
September | 10 638 | 9 884 | 9 511 | 9 582 | 9 362 | 9 530 |
Oktober | 10 713 | 9 749 | 9 162 | 9 503 | 8 598 | 9 565 |
November | 9 364 | 7 468 | 7 440 | 7 682 | 7 634 | … |
Dezember | 12 034 | 6 869 | 6 812 | 6 454 | 7 502 | … |
Durchschnitt | 9 305 | 10 020 | 8 019 | 8 197 | 8 124 | ... |
Insgesamt | 111 661 | 120 234 | 96 230 | 98 364 | 97 492 | x |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Zuzüge über die Landesgrenze - Schleswig-Holstein
Einheit: Anzahl
Erläuterung: Vorläufige Ergebnisse auf Basis des Verarbeitungsmonats. Endgültige Monatsergebnisse werden im Jahresbericht A III 1 - J dargestellt. Im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kann es ab Mitte März 2020 aufgrund von Einschränkungen im Publikumsverkehr von Meldebehörden oder verlängerten Fristen zur An- und Abmeldung zu einer zeitlich verzögerten Erfassung von Wanderungsfällen in der Statistik kommen. Der Monat Juni 2015 enthält für Hamburg nachträgliche Korrekturen.
Letzte Aktualisierung: 27.01.2021
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2021