Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo (vormals Piwik). Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Weitere Informationen und eine Widerspruchsmöglichkeit finden Sie unter Datenschutz.
Monatszahlen - Bevölkerung
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 5 646 | 12 789 | 5 912 | 6 290 | 6 322 | 6 246 |
Februar | 5 470 | 5 812 | 5 445 | 5 723 | 5 744 | 5 769 |
März | 5 630 | 6 362 | 5 454 | 5 935 | 6 368 | 3 906 |
April | 5 202 | 6 213 | 4 640 | 6 165 | 6 249 | 3 870 |
Mai | 4 383 | 5 767 | 6 469 | 5 904 | 5 479 | 4 955 |
Juni | 5 772 | 6 023 | 6 021 | 6 303 | 6 286 | 5 912 |
Juli | 6 437 | 7 286 | 8 116 | 7 664 | 7 679 | 6 792 |
August | 7 485 | 8 485 | 7 968 | 7 901 | 8 052 | 7 164 |
September | 7 897 | 8 417 | 7 879 | 7 891 | 7 911 | 7 209 |
Oktober | 8 350 | 8 190 | 8 774 | 8 807 | 8 224 | 8 067 |
November | 6 232 | 6 095 | 6 593 | 6 267 | 6 230 | … |
Dezember | 5 813 | 6 418 | 6 320 | 5 822 | 6 632 | … |
Durchschnitt | 6 193 | 7 321 | 6 633 | 6 723 | 6 765 | ... |
Insgesamt | 74 317 | 87 857 | 79 591 | 80 672 | 81 176 | x |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Fortzüge über die Landesgrenze - Schleswig-Holstein
Einheit: Anzahl
Erläuterung: Vorläufige Ergebnisse auf Basis des Verarbeitungsmonats. Endgültige Monatsergebnisse werden im Jahresbericht A III 1 - J dargestellt. Im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kann es ab Mitte März 2020 aufgrund von Einschränkungen im Publikumsverkehr von Meldebehörden oder verlängerten Fristen zur An- und Abmeldung zu einer zeitlich verzögerten Erfassung von Wanderungsfällen in der Statistik kommen. Der Monat Juni 2015 enthält für Hamburg nachträgliche Korrekturen.
Letzte Aktualisierung: 19.01.2021
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2021