Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo (vormals Piwik). Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Weitere Informationen und eine Widerspruchsmöglichkeit finden Sie unter Datenschutz.
Monatszahlen - Bevölkerung
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 6 340 | 15 236 | 6 443 | 6 586 | 7 161 | 6 955 |
Februar | 5 646 | 6 880 | 5 710 | 6 406 | 6 793 | 6 558 |
März | 6 380 | 7 386 | 5 817 | 6 901 | 7 063 | 5 183 |
April | 5 935 | 7 026 | 5 099 | 6 685 | 6 965 | 5 084 |
Mai | 5 262 | 6 471 | 6 421 | 6 170 | 6 116 | 5 967 |
Juni | 15 605 | 6 522 | 6 187 | 8 009 | 7 345 | 6 701 |
Juli | 7 278 | 8 044 | 8 327 | 8 618 | 9 569 | 7 721 |
August | 8 852 | 8 542 | 7 826 | 8 483 | 9 093 | 8 094 |
September | 8 175 | 8 035 | 7 652 | 8 187 | 8 353 | 7 855 |
Oktober | 7 942 | 8 022 | 8 752 | 8 450 | 10 166 | … |
November | 6 310 | 6 441 | 6 968 | 6 608 | 6 491 | … |
Dezember | 6 347 | 6 409 | 6 745 | 7 000 | 7 792 | … |
Durchschnitt | 7 506 | 7 918 | 6 829 | 7 342 | 7 742 | ... |
Insgesamt | 90 072 | 95 014 | 81 947 | 88 103 | 92 907 | x |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Fortzüge über die Landesgrenze - Hamburg
Einheit: Anzahl
Erläuterung: Vorläufige Ergebnisse auf Basis des Verarbeitungsmonats. Endgültige Monatsergebnisse werden im Jahresbericht A III 1 - J dargestellt. Im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kann es ab Mitte März 2020 aufgrund von Einschränkungen im Publikumsverkehr von Meldebehörden oder verlängerten Fristen zur An- und Abmeldung zu einer zeitlich verzögerten Erfassung von Wanderungsfällen in der Statistik kommen. Der Monat Juni 2015 enthält für Hamburg nachträgliche Korrekturen.
Letzte Aktualisierung: 18.01.2021
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2021