Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo (vormals Piwik). Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Weitere Informationen und eine Widerspruchsmöglichkeit finden Sie unter Datenschutz.
Monatszahlen - Bevölkerung
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 1 757 | 1 546 | 2 326 | 1 142 | 851 | 664 |
Februar | 1 851 | 2 246 | 2 608 | 677 | -85 | 224 |
März | 4 237 | -238 | 1 519 | 447 | 641 | -1 262 |
April | 1 987 | 3 536 | 350 | 303 | 763 | -1 434 |
Mai | 1 390 | 1 846 | 1 258 | 712 | 513 | -618 |
Juni | -5 423 | 1 941 | 1 816 | -511 | -297 | 220 |
Juli | 477 | 497 | 1 264 | 97 | -272 | 981 |
August | 853 | 1 965 | 2 342 | 935 | 176 | 1 073 |
September | 2 047 | 2 387 | 2 724 | 1 857 | 1 596 | 1 932 |
Oktober | 2 392 | 1 921 | 1 640 | 1 711 | -698 | … |
November | 1 721 | 1 604 | 937 | 740 | -643 | … |
Dezember | 6 709 | 851 | -166 | -420 | 1 885 | … |
Durchschnitt | 1 667 | 1 675 | 1 552 | 641 | 369 | ... |
Insgesamt | 19 998 | 20 102 | 18 618 | 7 690 | 4 430 | x |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Wanderungsgewinn (+) bzw. -verlust (-) - Hamburg
Einheit: Anzahl
Erläuterung: Vorläufige Ergebnisse auf Basis des Verarbeitungsmonats. Endgültige Monatsergebnisse werden im Jahresbericht A III 1 - J dargestellt. Im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kann es ab Mitte März 2020 aufgrund von Einschränkungen im Publikumsverkehr von Meldebehörden oder verlängerten Fristen zur An- und Abmeldung zu einer zeitlich verzögerten Erfassung von Wanderungsfällen in der Statistik kommen. Der Monat Juni 2015 enthält für Hamburg nachträgliche Korrekturen.
Letzte Aktualisierung: 18.01.2021
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2021