Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo (vormals Piwik). Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Weitere Informationen und eine Widerspruchsmöglichkeit finden Sie unter Datenschutz.
Monatszahlen - Bevölkerung
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 2 286 | 8 640 | 1 797 | 1 810 | 1 706 | 1 746 |
Februar | 1 628 | 6 316 | 1 913 | 1 185 | 1 091 | 1 332 |
März | 3 439 | 3 077 | 2 277 | 1 936 | 1 483 | 1 178 |
April | 3 288 | 1 949 | 1 873 | 1 641 | 1 497 | 1 951 |
Mai | 2 278 | 1 810 | 1 239 | 1 623 | 1 474 | 1 316 |
Juni | 3 144 | 2 384 | 1 621 | 1 400 | 1 547 | 1 340 |
Juli | 3 568 | 1 985 | 1 018 | 1 952 | 1 996 | 2 397 |
August | 3 256 | 1 366 | 1 542 | 1 711 | 1 423 | 2 362 |
September | 2 741 | 1 467 | 1 632 | 1 691 | 1 451 | 2 321 |
Oktober | 2 363 | 1 559 | 388 | 696 | 374 | 1 498 |
November | 3 132 | 1 373 | 847 | 1 415 | 1 404 | … |
Dezember | 6 221 | 451 | 492 | 632 | 870 | … |
Durchschnitt | 3 112 | 2 698 | 1 387 | 1 474 | 1 360 | ... |
Insgesamt | 37 344 | 32 377 | 16 639 | 17 692 | 16 316 | x |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Wanderungsgewinn (+) bzw. -verlust (-) - Schleswig-Holstein
Einheit: Anzahl
Erläuterung: Vorläufige Ergebnisse auf Basis des Verarbeitungsmonats. Endgültige Monatsergebnisse werden im Jahresbericht A III 1 - J dargestellt. Im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kann es ab Mitte März 2020 aufgrund von Einschränkungen im Publikumsverkehr von Meldebehörden oder verlängerten Fristen zur An- und Abmeldung zu einer zeitlich verzögerten Erfassung von Wanderungsfällen in der Statistik kommen. Der Monat Juni 2015 enthält für Hamburg nachträgliche Korrekturen.
Letzte Aktualisierung: 22.01.2021
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2021