Ausländische Bevölkerung Basis Zensus 2022 in Hamburg
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Januar 331 139 350 523 359 485
Februar 332 331 351 443 359 562
März 333 747 352 332 359 752
April 335 448 353 654
Mai 307 236 337 054 354 608
Juni 309 465 338 478 355 303
Juli 312 679 339 911 355 178
August 316 754 341 245 355 579
September 320 556 343 801 356 537
Oktober 324 130 346 872 358 095
November 327 298 348 481 358 912
Dezember 329 264 349 317 359 121
Durchschnitt ...
Insgesamt x ...
Als CSV exportieren

Methodische Hinweise zur Tabelle

Ausländische Bevölkerung Basis Zensus 2022 - Hamburg

Einheit: Anzahl

Erläuterung: einschließlich ungeklärt, staatenlos, ohne Angabe. Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung: Jahresdurchschnitt: hier einfaches arithmetisches Mittel aus Jahresanfang und Jahresende

Letzte Aktualisierung: 07.07.2025

Quelle: Fortschreibung auf Basis des Zensus 2022

© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2025