Umsatz nominal im Großhandel in Hamburg
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januar 94,6 97,1 101,3 99,2 84,3 116,8 126,7
Februar 94,7 95,7 98,0 99,5 89,7 121,4 126,6
März 112,4 108,2 108,2 109,0 116,6 155,6 146,4
April 95,7 101,7 108,6 87,6 100,3 137,0 123,2
Mai 104,8 106,0 108,1 86,4 101,3 143,0 132,7
Juni 103,1 107,6 98,1 94,2 113,4 150,1 136,9
Juli 97,9 105,3 108,9 98,5 109,2 142,9 129,3
August 103,2 107,5 102,0 93,9 108,6 151,2 137,5
September 104,6 103,8 106,8 100,3 117,2 151,2 137,8
Oktober 105,0 115,2 110,3 101,7 119,6 145,3 137,0
November 111,9 114,7 110,7 99,4 128,3 153,4 143,7
Dezember 105,9 102,5 103,5 105,7 121,6 138,2 130,7
Durchschnitt 102,8 105,4 105,4 98,0 109,2 142,2 134,0 ...
Insgesamt x x x x x x x x
Als CSV exportieren

Methodische Hinweise zur Tabelle

Umsatz nominal im Großhandel - Hamburg

Einheit: Index zum Basisjahr 2015, bis Ende 2014 Index zum Basisjahr 2010

Erläuterung: ohne Umsatzsteuer. Abgrenzung nach der WZ 2008. Im Kfz-Handel und im Großhandel basieren die Ergebnisse ab Berichtsmonat September 2012, rückwirkend bis Januar 2011 auf einem Mix-Modell (Nutzung von Verwaltungsdaten und Befragung aller großen Unternehmen). Einschl. Handelsvermittlung

Letzte Aktualisierung: 27.03.2024

© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2024