Umsatz nominal im Einzelhandel in Hamburg
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januar 99,1 99,6 107,3 113,3 114,6 129,9 133,3 131,3
Februar 93,0 92,6 101,2 110,6 113,3 128,4 126,6 126,8
März 109,1 111,0 112,4 110,5 142,9 142,5 142,3
April 101,8 107,5 116,3 119,9 131,0 137,4 134,9
Mai 103,0 109,4 110,7 124,1 128,4 141,5 140,1
Juni 103,3 110,8 111,1 124,6 139,9 135,2 142,8
Juli 98,4 99,9 106,8 120,1 123,4 127,8 128,6
August 97,8 104,0 105,2 117,8 124,4 132,2 131,9
September 108,4 106,9 112,1 128,3 127,0 142,1 132,0
Oktober 103,5 116,0 120,4 134,2 142,6 141,2 137,8
November 121,9 123,5 127,9 141,6 156,9 166,5 162,0
Dezember 122,5 121,4 131,8 138,2 150,8 158,4 145,3
Durchschnitt 105,2 108,6 113,6 123,6 132,9 140,3 138,1 ...
Insgesamt x x x x x x x x
Als CSV exportieren

Methodische Hinweise zur Tabelle

Umsatz nominal im Einzelhandel - Hamburg

Einheit: Index zum Basisjahr 2015, bis Ende 2014 Index zum Basisjahr 2010

Erläuterung: einschließlich Tankstellen - ohne Umsatzsteuer. Abgrenzung nach der WZ 2008. Die Ergebnisse für den Einzelhandel beruhen auf Stichprobenerhebungen; die Berichtskreise werden jährlich durch Stichprobenrotation aktualisiert. Ab April 2017 meldet ein großes deutsches Einzelhandelsunternehmen die Aufteilung seines Umsatzes auf die Bundesländer nach einem neuen Verfahren. Um die wirtschaftliche Entwicklung der Einzelhandelsunternehmen besser abzubilden, wurden die Ergebnisse rückwirkend bis Januar 2016 neu berechnet. Dies erlaubt den uneingeschränkten Vergleich der Ergebnisse mit den jeweiligen Vorjahresmonaten. Es führt aber auch zu einer Revision der bereits veröffentlichten Ergebnisse.

Letzte Aktualisierung: 23.04.2024

© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2024