Umsatz nominal im Gastgewerbe in Hamburg
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januar 84,7 94,2 95,9 95,9 34,1 75,4 96,2 103,5
Februar 86,9 96,1 100,5 101,4 35,4 78,2 102,6 108,3
März 106,0 111,3 115,2 60,6 39,9 90,6 117,6
April 112,2 135,0 122,5 30,6 37,1 109,7 127,6
Mai 118,0 121,6 127,6 44,5 44,2 123,6 134,6
Juni 115,9 124,1 128,2 63,5 71,7 128,9 138,0
Juli 120,1 114,9 116,2 81,1 79,2 122,3 130,3
August 106,5 122,2 125,7 88,0 99,1 128,5 127,6
September 120,9 129,6 129,3 86,7 93,1 131,2 142,8
Oktober 110,1 116,7 123,2 68,9 99,3 125,9 129,6
November 111,3 120,1 126,1 40,8 90,7 113,9 127,5
Dezember 119,5 118,2 125,3 41,3 84,8 114,4 127,4
Durchschnitt 109,3 117,0 119,6 66,9 67,4 111,9 125,2 ...
Insgesamt x x x x x x x x
Als CSV exportieren

Methodische Hinweise zur Tabelle

Umsatz nominal im Gastgewerbe - Hamburg

Einheit: Index zum Basisjahr 2015, bis Ende 2014 Index zum Basisjahr 2010

Erläuterung: ohne Umsatzsteuer. Abgrenzung nach der WZ 2008. Die Ergebnisse für das Gastgewerbe beruhen auf Stichprobenerhebungen; die Berichtskreise werden jährlich durch Stichprobenrotation aktualisiert.

Letzte Aktualisierung: 24.04.2024

© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2024