Verarbeitendes Gewerbe - Betriebe in Schleswig-Holstein
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januar 526 527 564 557 547 548 538 558 567 567
Februar 530 531 570 558 551 553 542 566 573
März 530 531 570 559 550 553 542 566 573
April 530 531 570 560 549 553 542 566 572
Mai 530 531 570 560 549 552 542 566 571
Juni 529 531 570 560 550 551 542 566 571
Juli 528 530 571 560 549 551 542 566 568
August 527 529 571 560 548 550 542 566 569
September 527 528 571 560 548 550 542 566 569
Oktober 527 528 570 559 548 550 541 564 569
November 526 528 570 559 548 550 541 562 569
Dezember 526 528 570 559 548 550 540 562 569
Durchschnitt 528 529 570 559 549 551 541 565 570 ...
Insgesamt x x x x x x x x x x
Als CSV exportieren

Methodische Hinweise zur Tabelle

Verarbeitendes Gewerbe - Betriebe - Schleswig-Holstein

Einheit: Anzahl

Erläuterung: Betriebe mit 50 und mehr Beschäftigten. Ab Januar 2009 werden die Angaben nach einer revidierten Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008) abgegrenzt. Um einen korrekten Vorjahresvergleich zu ermöglichen, wurden die Ergebnisse des Jahres 2008 auf diese neue Klassifikation umgeschlüsselt.

Letzte Aktualisierung: 15.04.2024

© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2024