Bauhauptgewerbe - Beschäftigte in Hamburg
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januar 5 376 5 163 5 460 6 341 6 999 7 972 7 473 7 872 8 387 8 068
Februar 5 341 5 163 5 534 6 289 6 972 7 860 7 474 7 873 8 324
März 5 274 5 258 5 588 6 342 6 995 7 898 7 485 7 874 8 291
April 5 214 5 271 5 614 6 318 6 978 8 129 7 463 7 928 8 398
Mai 5 228 5 259 5 678 6 467 7 014 8 090 7 479 7 914 8 455
Juni 5 162 5 281 5 688 6 509 7 017 8 006 7 528 7 851 8 414
Juli 5 134 5 319 5 724 6 470 7 017 7 920 7 565 7 801 8 322
August 5 217 5 342 5 739 6 540 6 941 7 980 7 585 7 748 8 341
September 5 206 5 331 5 782 6 488 7 101 7 947 7 413 7 780 8 173
Oktober 5 160 5 257 5 836 6 506 7 144 7 955 7 417 7 773 8 142
November 5 137 5 292 5 800 6 488 7 113 7 977 7 437 7 790 8 087
Dezember 5 084 5 226 5 739 6 417 7 069 7 911 7 386 7 733 8 054
Durchschnitt 5 211 5 264 5 682 6 431 7 030 7 970 7 475 7 828 8 282 ...
Insgesamt x x x x x x x x x x
Als CSV exportieren

Methodische Hinweise zur Tabelle

Bauhauptgewerbe - Beschäftigte - Hamburg

Einheit: Anzahl

Erläuterung: einschl. der tätigen Inhaber. Bau von Gebäuden, Tiefbau, Abbrucharbeiten und vorbereitende Baustellenarbeiten u.a.; Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten

Letzte Aktualisierung: 19.04.2024

© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2024