Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo (vormals Piwik). Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Weitere Informationen und eine Widerspruchsmöglichkeit finden Sie unter Datenschutz.
Cookie Politik
Monatszahlen - Industrie, Bau und Handwerk
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 5 376 | 5 163 | 5 460 | 6 341 | 6 999 | 7 972 |
Februar | 5 341 | 5 163 | 5 534 | 6 289 | 6 972 | 7 860 |
März | 5 274 | 5 258 | 5 588 | 6 342 | 6 995 | 7 898 |
April | 5 214 | 5 271 | 5 614 | 6 318 | 6 978 | 8 129 |
Mai | 5 228 | 5 259 | 5 678 | 6 467 | 7 014 | 8 090 |
Juni | 5 162 | 5 281 | 5 688 | 6 509 | 7 017 | 8 006 |
Juli | 5 134 | 5 319 | 5 724 | 6 470 | 7 017 | 7 920 |
August | 5 217 | 5 342 | 5 739 | 6 540 | 6 941 | 7 980 |
September | 5 206 | 5 331 | 5 782 | 6 488 | 7 101 | 7 947 |
Oktober | 5 160 | 5 257 | 5 836 | 6 506 | 7 144 | 7 955 |
November | 5 137 | 5 292 | 5 800 | 6 488 | 7 113 | 7 977 |
Dezember | 5 084 | 5 226 | 5 739 | 6 417 | 7 069 | … |
Durchschnitt | 5 211 | 5 264 | 5 682 | 6 431 | 7 030 | ... |
Insgesamt | x | x | x | x | x | x |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Bauhauptgewerbe - Beschäftigte - Hamburg
Einheit: Anzahl
Erläuterung: einschl. der tätigen Inhaber. Bau von Gebäuden, Tiefbau, Abbrucharbeiten und vorbereitende Baustellenarbeiten u.a.; Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten
Letzte Aktualisierung: 19.01.2021
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2021