Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo (vormals Piwik). Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Weitere Informationen und eine Widerspruchsmöglichkeit finden Sie unter Datenschutz.
Cookie Politik
Monatszahlen - Industrie, Bau und Handwerk
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 11 883 | 12 573 | 12 863 | 13 648 | 15 785 | 16 996 |
Februar | 11 932 | 12 613 | 12 792 | 13 623 | 15 755 | 16 971 |
März | 12 041 | 12 752 | 12 951 | 13 691 | 15 809 | 17 035 |
April | 12 166 | 12 872 | 12 957 | 13 779 | 15 844 | 17 131 |
Mai | 12 189 | 12 890 | 13 050 | 13 837 | 15 791 | 17 066 |
Juni | 12 172 | 13 018 | 13 077 | 13 929 | 15 865 | 17 097 |
Juli | 12 205 | 13 103 | 13 080 | 13 891 | 15 866 | 17 178 |
August | 12 337 | 13 344 | 13 304 | 14 196 | 16 018 | 17 408 |
September | 12 421 | 13 224 | 13 276 | 14 171 | 16 035 | 17 327 |
Oktober | 12 431 | 13 201 | 13 259 | 14 184 | 15 993 | 17 309 |
November | 12 406 | 13 152 | 13 253 | 14 167 | 15 939 | 17 210 |
Dezember | 12 196 | 13 004 | 13 188 | 14 094 | 15 803 | … |
Durchschnitt | 12 198 | 12 979 | 13 088 | 13 934 | 15 875 | ... |
Insgesamt | x | x | x | x | x | x |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Bauhauptgewerbe - Beschäftigte - Schleswig-Holstein
Einheit: Anzahl
Erläuterung: einschl. der tätigen Inhaber. Bau von Gebäuden, Tiefbau, Abbrucharbeiten und vorbereitende Baustellenarbeiten u.a.; Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten
Letzte Aktualisierung: 22.01.2021
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2021