Bauhauptgewerbe - Beschäftigte in Schleswig-Holstein
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januar 11 883 12 573 12 863 13 648 15 785 16 996 17 355 17 654 17 962 17 611
Februar 11 932 12 613 12 792 13 623 15 755 16 971 17 281 17 582 17 966 17 515
März 12 041 12 752 12 951 13 691 15 809 17 035 17 342 17 579 18 048
April 12 166 12 872 12 957 13 779 15 844 17 131 17 480 17 548 18 076
Mai 12 189 12 890 13 050 13 837 15 791 17 066 17 414 17 501 17 969
Juni 12 172 13 018 13 077 13 929 15 865 17 097 17 484 17 624 17 909
Juli 12 205 13 103 13 080 13 891 15 866 17 178 17 440 17 559 17 882
August 12 337 13 344 13 304 14 196 16 018 17 408 17 657 17 808 17 989
September 12 421 13 224 13 276 14 171 16 035 17 327 17 725 17 850 18 049
Oktober 12 431 13 201 13 259 14 184 15 993 17 309 17 665 17 745 18 010
November 12 406 13 152 13 253 14 167 15 939 17 210 17 646 17 677 17 947
Dezember 12 196 13 004 13 188 14 094 15 803 17 024 17 499 17 489 17 691
Durchschnitt 12 198 12 979 13 088 13 934 15 875 17 146 17 499 17 635 17 958 ...
Insgesamt x x x x x x x x x x
Als CSV exportieren

Methodische Hinweise zur Tabelle

Bauhauptgewerbe - Beschäftigte - Schleswig-Holstein

Einheit: Anzahl

Erläuterung: einschl. der tätigen Inhaber. Bau von Gebäuden, Tiefbau, Abbrucharbeiten und vorbereitende Baustellenarbeiten u.a.; Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten

Letzte Aktualisierung: 25.04.2024

© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2024