Ausbausgewerbe - Beschäftigte in Schleswig-Holstein
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. Quartal 8 554 8 184 8 800 10 914 11 049 11 282 13 496 14 393 14 945
2. Quartal 8 575 8 216 8 822 10 852 11 021 11 153 13 611 14 300 14 999
3. Quartal 8 698 8 304 9 061 11 178 11 249 11 411 13 858 14 559 15 285
4. Quartal 8 578 8 521 9 001 11 085 11 215 11 324 13 702 14 474 15 190
Durchschnitt 8 601 8 306 8 921 11 007 11 134 11 293 13 667 14 432 15 105 ...
Insgesamt x x x x x x x x x x
Als CSV exportieren

Methodische Hinweise zur Tabelle

Ausbausgewerbe - Beschäftigte - Schleswig-Holstein

Einheit: Anzahl

Erläuterung: am Ende des Berichtsquartals; einschl. der tätigen Inhaber. Bauinstallation und sonstiger Ausbau; Betriebe von Unternehmen (Rechtliche Einheit) mit 20 (2018 – 2020: 23) und mehr Beschäftigten; Vierteljahresergebnisse (März = 1. Vj., Juni = 2. Vj. usw.)

Letzte Aktualisierung: 17.04.2024

© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2024