Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo (vormals Piwik). Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Weitere Informationen und eine Widerspruchsmöglichkeit finden Sie unter Datenschutz.
Cookie Politik
Monatszahlen - Landwirtschaft
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 9 284 | 8 665 | 8 465 | 9 107 | 9 279 | 8 399 |
Februar | 8 751 | 9 116 | 8 053 | 7 748 | 7 977 | 6 943 |
März | 9 475 | 8 876 | 9 831 | 9 080 | 8 232 | 7 361 |
April | 8 268 | 8 695 | 7 206 | 7 835 | 7 534 | 6 136 |
Mai | 7 311 | 7 901 | 8 377 | 7 370 | 7 702 | 4 708 |
Juni | 8 528 | 9 146 | 8 350 | 7 525 | 5 669 | 6 062 |
Juli | 8 125 | 7 212 | 7 134 | 8 004 | 6 842 | 7 185 |
August | 8 840 | 9 322 | 9 131 | 6 798 | 7 674 | 7 081 |
September | 10 493 | 9 854 | 9 680 | 7 999 | 8 255 | 7 642 |
Oktober | 10 191 | 9 485 | 9 754 | 9 162 | 8 862 | 8 814 |
November | 11 148 | 11 353 | 11 148 | 10 284 | 9 637 | … |
Dezember | 8 550 | 9 278 | 8 069 | 6 437 | 6 953 | … |
Durchschnitt | 9 080 | 9 075 | 8 766 | 8 112 | 7 885 | ... |
Insgesamt | 108 964 | 108 903 | 105 197 | 97 349 | 94 615 | x |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Schlachtmenge - Rinder - insgesamt - Schleswig-Holstein
Einheit: t
Erläuterung: aus gewerblichen Schlachtungen von Tieren in- und ausländischer Herkunft (Rinder, Schweine, Schafe, Pferde, Ziegen); ab Januar 2006 inklusive Kälber
Letzte Aktualisierung: 15.01.2021
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2021