Schlachtmenge - Rinder - insgesamt in Schleswig-Holstein
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januar 8 465 9 107 9 279 8 399 7 181 6 650 6 660 4 971
Februar 8 053 7 748 7 977 6 943 5 831 6 542 6 242 5 136
März 9 831 9 080 8 232 7 361 8 166 7 444 7 705
April 7 206 7 835 7 534 6 136 7 010 6 049 5 114
Mai 8 377 7 370 7 702 4 708 6 661 6 977 6 188
Juni 8 350 7 525 5 669 6 062 7 333 5 969 5 226
Juli 7 134 8 004 6 842 7 185 6 758 5 688 4 641
August 9 131 6 798 7 674 7 081 6 784 6 666 4 828
September 9 680 7 999 8 255 7 642 7 514 6 895 4 977
Oktober 9 754 9 162 8 862 8 814 7 984 6 541 4 848
November 11 148 10 284 9 637 8 027 9 275 8 798 5 789
Dezember 8 069 6 437 6 953 7 859 7 091 6 019 4 673
Durchschnitt 8 766 8 112 7 885 7 185 7 299 6 686 5 574 ...
Insgesamt 105 197 97 349 94 615 86 216 87 587 80 237 66 890 ...
Als CSV exportieren

Methodische Hinweise zur Tabelle

Schlachtmenge - Rinder - insgesamt - Schleswig-Holstein

Einheit: t

Erläuterung: aus gewerblichen Schlachtungen von Tieren in- und ausländischer Herkunft (Rinder, Schweine, Schafe, Pferde, Ziegen); ab Januar 2006 inklusive Kälber

Letzte Aktualisierung: 24.04.2024

© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2024