Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo (vormals Piwik). Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Weitere Informationen und eine Widerspruchsmöglichkeit finden Sie unter Datenschutz.
Cookie Politik
Monatszahlen - Landwirtschaft
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 20 | 10 | 12 | 10 | 6 | 4 |
Februar | 14 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 |
März | 15 | 12 | 10 | 10 | 7 | 4 |
April | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 | 4 |
Mai | 12 | 14 | 16 | 6 | 5 | 6 |
Juni | 16 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 |
Juli | 11 | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 |
August | 12 | 12 | 8 | 4 | 4 | 5 |
September | 11 | 9 | 10 | 4 | 4 | 6 |
Oktober | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 4 |
November | 13 | 16 | 10 | 8 | 6 | … |
Dezember | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | … |
Durchschnitt | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | ... |
Insgesamt | 153 | 132 | 113 | 79 | 64 | x |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Schlachtmenge - Rinder - insgesamt - Hamburg
Einheit: t
Erläuterung: aus gewerblichen Schlachtungen von Tieren in- und ausländischer Herkunft (Rinder, Schweine, Schafe, Pferde, Ziegen); ab Januar 2006 inklusive Kälber
Letzte Aktualisierung: 18.01.2021
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2021