Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo (vormals Piwik). Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Weitere Informationen und eine Widerspruchsmöglichkeit finden Sie unter Datenschutz.
Cookie Politik
Monatszahlen - Landwirtschaft
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH |
Januar | 29,4 | 0,1 | 27,1 | 0,0 | 26,4 | 0,0 | 28,6 | 0,0 | 28,7 | 0,0 |
Februar | 27,1 | 0,0 | 28,5 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 24,6 | 0,0 | 24,8 | 0,0 |
März | 29,4 | 0,0 | 28,1 | 0,0 | 30,5 | 0,0 | 28,3 | 0,0 | 25,3 | 0,0 |
April | 25,8 | 0,0 | 27,2 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | 24,8 | 0,0 | 23,4 | 0,0 |
Mai | 22,7 | 0,0 | 25,1 | 0,0 | 26,2 | 0,1 | 23,3 | 0,0 | 23,8 | 0,0 |
Juni | 26,3 | 0,1 | 29,3 | 0,0 | 26,2 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 17,7 | 0,0 |
Juli | 25,3 | 0,0 | 23,2 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | 25,8 | 0,0 | 16,2 | 0,0 |
August | 27,5 | 0,0 | 29,7 | 0,0 | 28,6 | 0,0 | 22,3 | 0,0 | 23,9 | 0,0 |
September | 32,5 | 0,0 | 31,7 | 0,0 | 30,4 | 0,0 | 25,3 | 0,0 | 25,7 | 0,0 |
Oktober | 32,1 | 0,0 | 30,2 | 0,0 | 30,6 | 0,0 | 28,8 | 0,0 | 27,5 | 0,0 |
November | 34,5 | 0,0 | 35,3 | 0,1 | 34,8 | 0,0 | 31,8 | 0,0 | … | … |
Dezember | 26,6 | 0,0 | 28,7 | 0,0 | 25,2 | 0,0 | 20,1 | 0,0 | … | … |
Durchschnitt | 28,3 | 28,7 | 27,4 | 25,6 | ... | ... | ||||
Insgesamt | 339,2 | 0,5 | 344,1 | 328,9 | 0,4 | 307,7 | 0,3 | ... | ... |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Schlachtungen - Rinder insgesamt - Schleswig-Holstein, Hamburg
Einheit: 1 000 St.
Erläuterung: aus gewerblichen Schlachtungen von Tieren in- und ausländischer Herkunft (Rinder, Schweine, Schafe, Pferde, Ziegen); ab Januar 2006 inklusive Kälber
Letzte Aktualisierung: 06.12.2019
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2019