Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo (vormals Piwik). Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Weitere Informationen und eine Widerspruchsmöglichkeit finden Sie unter Datenschutz.
Cookie Politik
Monatszahlen - Verkehr
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 732 | 629 | 696 | 732 | 725 | 670 |
Februar | 660 | 723 | 659 | 641 | 632 | 721 |
März | 768 | 726 | 839 | 647 | 653 | 506 |
April | 887 | 886 | 820 | 836 | 847 | 554 |
Mai | 864 | 945 | 933 | 1 007 | 769 | 613 |
Juni | 1 004 | 1 028 | 1 005 | 948 | 966 | 791 |
Juli | 973 | 922 | 846 | 866 | 788 | 766 |
August | 910 | 909 | 846 | 914 | 973 | 942 |
September | 895 | 1 049 | 871 | 930 | 941 | 940 |
Oktober | 851 | 860 | 927 | 894 | 815 | 795 |
November | 942 | 880 | 906 | 801 | 842 | 621 |
Dezember | 766 | 768 | 749 | 779 | 732 | … |
Durchschnitt | 854 | 860 | 841 | 833 | 807 | ... |
Insgesamt | 10 252 | 10 325 | 10 097 | 9 995 | 9 683 | x |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden und Sachschaden - Hamburg
Einheit: Anzahl
Erläuterung: schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschl. Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung)
Letzte Aktualisierung: 21.01.2021
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2021