Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo (vormals Piwik). Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Weitere Informationen und eine Widerspruchsmöglichkeit finden Sie unter Datenschutz.
Cookie Politik
Monatszahlen - Verkehr
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 6 249 | 6 698 | 7 371 | 7 925 | 7 896 | 7 390 |
Februar | 6 680 | 7 536 | 7 336 | 7 863 | 8 304 | 7 981 |
März | 10 403 | 10 014 | 11 364 | 11 121 | 11 018 | 7 488 |
April | 8 157 | 9 613 | 8 370 | 9 625 | 10 040 | 4 911 |
Mai | 7 790 | 9 352 | 10 304 | 9 566 | 10 254 | 5 802 |
Juni | 10 353 | 10 438 | 10 636 | 11 112 | 10 349 | 7 782 |
Juli | 8 609 | 8 623 | 8 557 | 9 433 | 9 624 | 10 478 |
August | 7 157 | 8 306 | 8 078 | 9 994 | 10 225 | 8 668 |
September | 8 333 | 9 027 | 8 505 | 6 758 | 7 348 | 9 035 |
Oktober | 8 176 | 7 970 | 8 364 | 7 479 | 8 465 | 8 539 |
November | 7 966 | 8 557 | 9 436 | 8 422 | 8 682 | 10 043 |
Dezember | 8 126 | 9 266 | 8 486 | 7 414 | 8 270 | 10 416 |
Durchschnitt | 8 167 | 8 783 | 8 901 | 8 893 | 9 206 | 8 211 |
Insgesamt | 97 999 | 105 400 | 106 807 | 106 712 | 110 475 | x |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge - Schleswig-Holstein
Einheit: Anzahl
Letzte Aktualisierung: 27.01.2021
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2021