Wir verarbeiten auf unseren Webseiten ausschließlich Nutzungsdaten im notwendigen, zweckgebundenen Maß. Dazu setzen wir den Webanalysedienst Matomo in einer Konfiguration ohne Cookies ein. Detaillierte Informationen erhalten Sie in unseren Hinweisen zum Datenschutz.
Infos Webanalyse
Monatszahlen - Verkehr
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 11 929 | 10 439 | 11 115 | 10 772 | 9 350 | 9 431 | … |
Februar | 10 696 | 10 429 | 11 183 | 10 250 | 8 173 | 7 753 | … |
März | 12 651 | 11 621 | 12 096 | 10 813 | 10 065 | 9 501 | … |
April | 11 414 | 11 346 | 11 656 | 10 278 | 8 601 | 9 307 | … |
Mai | 12 263 | 11 458 | 12 286 | 10 367 | 9 701 | 9 212 | … |
Juni | 11 331 | 11 631 | 10 606 | 8 403 | 8 751 | 7 715 | … |
Juli | 11 611 | 11 046 | 11 980 | 10 645 | 9 135 | 8 051 | … |
August | 11 825 | 11 713 | 11 067 | 10 491 | 9 865 | 9 306 | … |
September | 10 834 | 11 022 | 11 350 | 10 648 | 9 172 | 8 768 | … |
Oktober | 11 064 | 12 210 | 11 638 | 11 212 | 9 837 | 8 702 | … |
November | 9 969 | 11 381 | 10 113 | 11 136 | 9 304 | 7 887 | … |
Dezember | 11 252 | 10 865 | 10 186 | 10 896 | 9 203 | 7 582 | … |
Durchschnitt | 11 403 | 11 263 | 11 273 | 10 493 | 9 263 | 8 601 | ... |
Insgesamt | 136 839 | 135 161 | 135 276 | 125 911 | 111 156 | 103 215 | ... |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Seeschifffahrt - Güterverkehr über See: Umschlag - Hamburg
Einheit: 1 000 t
Letzte Aktualisierung: 29.05.2023
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2023