Gewerbeabmeldungen in Hamburg
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januar 1 698 1 031 1 557 1 535 1 311 1 598 1 676 1 603 1 717 1 656 1 563 1 625 1 790 1 855 2 038 1 815 1 382 1 756 1 692 1 665 1 273 1 175 1 450 1 461 1 482
Februar 1 234 1 153 1 190 890 1 169 1 255 1 277 1 430 1 368 2 033 1 316 1 391 1 580 1 555 1 776 1 433 1 621 1 514 1 363 1 244 1 263 1 152 1 169 1 197 1 308
März 1 415 1 408 1 150 1 278 1 290 1 275 1 358 1 447 1 243 1 683 1 523 1 545 1 574 1 475 1 643 1 454 1 124 1 515 1 372 1 260 1 016 1 187 1 299 1 203 1 187
April 1 023 1 112 1 166 1 061 1 142 1 306 904 1 137 1 393 1 467 1 142 1 357 1 330 1 472 1 421 1 422 1 465 1 031 1 236 1 259 723 1 020 799 944 1 148
Mai 1 111 1 070 1 218 1 295 747 1 126 1 010 1 153 1 152 1 183 977 1 528 1 289 1 358 1 313 1 236 1 304 1 285 1 137 1 168 634 789 1 102 1 025 1 194
Juni 1 036 1 013 1 068 1 077 787 1 201 1 229 1 157 1 162 1 393 1 505 1 337 1 362 1 406 1 354 1 547 1 358 1 203 1 085 1 182 938 933 1 028 1 358 1 109
Juli 1 258 1 176 1 999 1 164 1 110 1 073 1 096 1 149 1 305 1 522 1 390 1 340 1 536 1 483 1 463 1 365 1 077 1 241 1 151 1 520 1 025 941 948 1 142 1 389
August 1 079 1 137 999 999 1 117 1 126 1 202 1 125 1 068 1 158 1 408 1 349 1 481 1 285 1 361 1 174 1 224 1 146 1 223 1 445 974 929 965 1 147 1 186
September 995 921 1 032 1 206 1 198 1 169 1 107 1 015 1 339 1 177 1 478 1 425 1 276 1 290 1 410 1 173 1 270 1 217 1 113 1 422 1 057 959 924 1 076 1 080
Oktober 1 091 1 132 1 158 1 005 851 1 104 1 203 1 218 1 556 1 467 1 163 1 439 1 541 1 708 1 378 1 547 1 279 1 319 1 315 1 242 1 209 964 1 056 1 223 1 206
November 1 130 1 102 1 155 1 100 1 298 1 201 1 232 1 209 1 572 971 1 346 1 417 1 652 1 451 1 384 1 358 1 435 1 501 1 255 1 448 1 090 1 263 1 346 1 330 1 272
Dezember 1 130 1 217 1 143 1 266 1 354 1 520 1 502 1 491 1 247 2 097 1 530 1 649 1 876 1 621 1 630 1 678 1 534 1 790 1 679 1 507 1 586 1 387 1 322 1 662 1 529
Durchschnitt 1 191 1 117 1 247 1 164 1 128 1 245 1 232 1 241 1 414 1 437 1 372 1 469 1 503 1 497 1 518 1 422 1 361 1 367 1 287 1 370 1 049 1 053 1 146 1 220 ...
Insgesamt 14 287 13 398 14 958 13 964 13 540 14 936 14 785 14 890 16 972 17 240 16 460 17 629 18 032 17 968 18 219 17 058 16 329 16 407 15 449 16 441 12 589 12 634 13 748 14 635 ...
Als CSV exportieren

Methodische Hinweise zur Tabelle

Gewerbeabmeldungen - Hamburg

Einheit: Anzahl

Erläuterung: ohne Reisegewerbe, ohne GmbH und UG in Gründung

Letzte Aktualisierung: 14.01.2025

© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2025