Gewerbeanmeldungen in Schleswig-Holstein
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januar 2 614 2 076 2 458 2 520 2 819 2 688 2 480 2 610 3 021 2 919
Februar 2 443 2 349 2 179 2 087 2 320 2 223 2 414 2 433 2 396 2 579
März 2 624 2 575 2 543 2 319 2 448 1 563 2 778 2 571 2 851
April 2 155 2 280 2 112 2 026 2 217 1 301 2 302 1 773 1 991
Mai 1 938 2 058 2 177 1 930 2 204 1 921 2 073 1 821 2 266
Juni 2 243 2 238 2 192 2 013 1 985 2 245 2 268 2 080 2 326
Juli 2 267 1 965 2 053 2 010 2 135 2 367 2 045 1 911 2 109
August 2 026 2 047 2 076 2 106 2 178 2 167 2 075 2 052 2 335
September 2 181 2 085 2 122 1 935 2 080 2 239 2 154 2 266 2 131
Oktober 2 159 2 036 1 828 2 026 1 767 2 248 1 970 1 968 1 888
November 1 977 1 962 2 003 2 052 1 857 2 107 2 168 2 309 1 917
Dezember 1 756 2 012 1 818 1 728 2 005 2 063 1 997 1 922 1 829
Durchschnitt 2 199 2 140 2 130 2 063 2 168 2 094 2 227 2 143 2 255 ...
Insgesamt 26 383 25 683 25 561 24 752 26 015 25 132 26 724 25 716 27 060 ...
Als CSV exportieren

Methodische Hinweise zur Tabelle

Gewerbeanmeldungen - Schleswig-Holstein

Einheit: Anzahl

Erläuterung: ohne Reisegewerbe, ohne GmbH und UG in Gründung

Letzte Aktualisierung: 19.04.2024

© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2024