Gewerbeanmeldungen in Hamburg
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januar 1 897 1 611 1 838 1 957 1 958 1 524 1 825 1 695 2 326 2 347
Februar 1 695 1 852 1 802 1 666 1 724 1 836 1 860 1 607 1 713 1 914
März 1 690 1 478 1 899 1 701 1 775 1 335 1 864 1 571 1 708
April 1 814 1 721 1 412 1 621 1 760 1 107 1 588 1 594 1 739
Mai 1 432 1 629 1 705 1 530 1 702 1 292 1 586 1 556 1 565
Juni 1 874 1 706 1 739 1 732 1 605 1 408 1 577 1 431 1 697
Juli 1 700 1 484 1 623 1 575 1 718 1 627 1 449 1 274 1 624
August 1 497 1 611 1 625 1 682 1 753 1 397 1 493 1 385 1 718
September 1 666 1 794 1 677 1 689 1 779 1 630 1 652 1 359 1 739
Oktober 1 881 1 628 1 594 1 718 1 624 1 713 1 715 1 375 1 993
November 1 653 1 665 1 818 1 694 1 634 1 539 1 507 1 484 1 706
Dezember 1 363 1 619 1 373 1 314 1 422 1 632 1 388 1 604 1 810
Durchschnitt 1 680 1 650 1 675 1 657 1 705 1 503 1 625 1 495 1 778 ...
Insgesamt 20 162 19 798 20 105 19 879 20 454 18 040 19 504 17 935 21 338 ...
Als CSV exportieren

Methodische Hinweise zur Tabelle

Gewerbeanmeldungen - Hamburg

Einheit: Anzahl

Erläuterung: ohne Reisegewerbe, ohne GmbH und UG in Gründung

Letzte Aktualisierung: 24.04.2024

© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2024