Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2017
7. Mai 2017, 03900958 - Lübeck, Hansestadt 958
Amtliches Endergebnis
place
03900958 - Lübeck, Hansestadt 958
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Hildebrand, Dagmar | 264 | 27,6 % | 248 | 25,8 % |
SPD | Metzner, Kerstin | 361 | 37,7 % | 330 | 34,3 % |
GRÜNE | Ramcke, Arne-Matz | 109 | 11,4 % | 111 | 11,5 % |
FDP | Koch, Gerrit | 76 | 7,9 % | 92 | 9,6 % |
PIRATEN | Horstmann, Werner | 22 | 2,3 % | 19 | 2,0 % |
SSW | - | - | 21 | 2,2 % | |
Die LINKE | Feddern, Sven | 55 | 5,7 % | 50 | 5,2 % |
FAMILIE | - | - | 5 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Klix, Harald | 12 | 1,3 % | 7 | 0,7 % |
AfD | Schaffer, Claus | 58 | 6,1 % | 63 | 6,5 % |
LKR | - | - | 3 | 0,3 % | |
Die Partei | - | - | 12 | 1,2 % | |
Z.SH | - | - | 2 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 964 | - | 964 | - | |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,7 % | 1 | 0,1 % | |
Gültige Stimmen | 957 | 99,3 % | 963 | 99,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 964 |
Wählende insgesamt | 964 |